Przejdź do treści
Katalog marketplace

Porównaj odpowiednie media w kilka sekund

Filtruj według kraju, języka i budżetu, porównuj ceny i sprawdzaj każdy profil przed wyborem.

71 278 dostępnych mediów

Filtry katalogu
Kategorie
Wszystkie
Kraj
Wszystkie

Najczęstsze

Wszystkie

Język
Wszystkie

Najczęstsze

Wszystkie

Budżet

Kwoty w lokalnej walucie mają charakter orientacyjny; dokładna cena jest podana w każdym wierszu.

Jakość

Kolumny (9)

Widoczne kolumny

Dostępne media na marketplace
MediumScoreRuchSłowa kluczoweKategorieKrajJęzykDRRDGoogle NewsCena
100/10011 575 128177 181b.d.Stany ZjednoczoneAngielski9080 095Tak7070 €≈ 31 055 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10032 940 020279 983b.d.Stany ZjednoczoneAngielski9081 749Tak8235 €≈ 36 173 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1001 177 98923 970b.d.AustraliaAngielski7711 203Tak9703 €≈ 42 621 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 925 10480 491b.d.AustraliaAngielski8633 341Tak9703 €≈ 42 621 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10031 733 626171 668b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8751 453Tak7870 €≈ 34 569 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10015 680 958176 900b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8435 894Tak6577 €≈ 28 890 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 046 54178 045b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8324 999Tak7206 €≈ 31 653 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10015 241 385250 089b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8644 013Tak11 643 €≈ 51 142 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1007 073 02652 610b.d.Stany ZjednoczoneAngielski7910 204Tak5791 €≈ 25 437 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1001 172 23133 977b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8218 962Tak13 607 €≈ 59 769 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1001 031 40138 255b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8114 553Tak6957 €≈ 30 559 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1001 160 42415 183b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8645 443Tak11 711 €≈ 51 441 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10032 043 21816 833b.d.Stany ZjednoczoneAngielskib.d.24 339Tak16 584 €≈ 72 846 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1005 159 451133 609b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8219 534Tak6709 €≈ 29 470 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10018 479 185299 577b.d.WłochyWłoski8933 165Tak10 393 €≈ 45 652 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10010 056 8666607b.d.Stany ZjednoczoneAngielskib.d.21 031Tak10 303 €≈ 45 256 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1002 564 01335 261b.d.Stany ZjednoczoneAngielski9153 726Tak6181 €≈ 27 151 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 814 94246 160b.d.Stany ZjednoczoneAngielski779018Tak6002 €≈ 26 364 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 068 12952 994b.d.Wielka BrytaniaAngielski7911 437Tak6002 €≈ 26 364 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1004 332 12154 931b.d.Stany ZjednoczoneAngielski7610 802Tak6002 €≈ 26 364 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 019 35833 572b.d.NiemcyNiemiecki8416 036Tak6675 €≈ 29 320 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 367 03478 028b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8954 312Tak9809 €≈ 43 087 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 208 29940 918b.d.Stany ZjednoczoneAngielski7811 489Tak7579 €≈ 33 291 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1002 620 37777 414b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8123 199Tak9130 €≈ 40 104 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1004 815 26254 842b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8528 095Tak5920 €≈ 26 004 zł (lokalna wartość szacunkowa)

Znajdź właściwe media do swojej kampanii

Otwórz bezpłatne konto, aby filtrować według kraju, języka, budżetu, danych SEO i celów kampanii, porównywać ceny oraz przygotowywać briefy z najtrafniejszymi wydawcami. Bez karty.