Przejdź do treści
Katalog marketplace

Porównaj odpowiednie media w kilka sekund

Filtruj według kraju, języka i budżetu, porównuj ceny i sprawdzaj każdy profil przed wyborem.

71 278 dostępnych mediów

Filtry katalogu
Kategorie
Wszystkie
Kraj
Wszystkie

Najczęstsze

Wszystkie

Język
Wszystkie

Najczęstsze

Wszystkie

Budżet

Kwoty w lokalnej walucie mają charakter orientacyjny; dokładna cena jest podana w każdym wierszu.

Jakość

Kolumny (9)

Widoczne kolumny

Dostępne media na marketplace
MediumScoreRuchSłowa kluczoweKategorieKrajJęzykDRRDGoogle NewsCena
100/100893 32211 833b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8014 929Tak854 €≈ 3752 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1001 049 34115 355b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8324 115Tak895 €≈ 3932 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1002 507 54049 883b.d.SerbiaSerbski768918Tak895 €≈ 3932 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/100557 2863354b.d.Stany ZjednoczoneAngielskib.d.20 001Tak967 €≈ 4248 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10031 955 880364 755b.d.Stany ZjednoczoneAngielskib.d.134 210Tak967 €≈ 4248 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/100888 34722 439b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8524 643Tak917 €≈ 4028 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1002 980 912251 575b.d.HiszpaniaHiszpański788683Tak427 €≈ 1876 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10012 419 078350 193b.d.PortugaliaPortugalski8218 251Tak599 €≈ 2632 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 132 5863726b.d.CzechyCzeskib.d.17 385Tak570 €≈ 2504 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1004 241 444193 922b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8013 301Tak437 €≈ 1920 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1007 882 112137 250b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8120 190Tak881 €≈ 3870 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/100742 36854 913b.d.FrancjaFrancuski6213 557Tak1980 €≈ 8698 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1001 868 375106 817b.d.FrancjaFrancuski6516 319Tak1424 €≈ 6255 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1001 206 740172 510b.d.FrancjaFrancuski5910 275Tak1997 €≈ 8772 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1005 474 191153 491b.d.FrancjaFrancuski789239Tak4200 €≈ 18 449 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1004 924 894249 472b.d.FrancjaFrancuski747717Tak1800 €≈ 7907 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1004 100 44489 492b.d.FrancjaFrancuski7415 880Tak1014 €≈ 4454 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1003 608 76474 905b.d.FrancjaFrancuski809907Tak1341 €≈ 5891 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1001 904 77431 710b.d.FrancjaFrancuski765408Tak1341 €≈ 5891 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1002 519 36346 561b.d.FrancjaFrancuski767088Tak3000 €≈ 13 178 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1003 392 56280 432b.d.NiemcyNiemiecki8010 794Tak846 €≈ 3717 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1003 410 5942 311 852b.d.NiemcyNiemiecki7871 793Tak2560 €≈ 11 245 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1001 447 89029 236b.d.Stany ZjednoczoneAngielski746977Tak4819 €≈ 21 168 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/1007 980 203210 328b.d.MeksykHiszpański715090Tak3831 €≈ 16 828 zł (lokalna wartość szacunkowa)
99/100508 95814 777b.d.Stany ZjednoczoneAngielski7811 325Tak5093 €≈ 22 372 zł (lokalna wartość szacunkowa)

Znajdź właściwe media do swojej kampanii

Otwórz bezpłatne konto, aby filtrować według kraju, języka, budżetu, danych SEO i celów kampanii, porównywać ceny oraz przygotowywać briefy z najtrafniejszymi wydawcami. Bez karty.