마켓플레이스 카탈로그
적합한 미디어를 몇 초 만에 비교하세요
국가, 언어, 예산으로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 선택 전에 각 미디어 프로필을 확인하세요.
이용 가능한 미디어 71,278개
| 미디어 | 점수 | 트래픽 | 키워드 | 카테고리 | 국가 | 언어 | DR | RD | TF | CF | 스폰서 표기 | Google News | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/100 | 1,025,220 | 29,231 | 없음 | 브라질 | 포르투갈어 | 56 | 1,261 | 24 | 33 | 아니요 | 예 | €1,193≈ ₩1,809,805(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 1,071,286 | 17,498 | 없음 | 폴란드 | 폴란드어 | 71 | 4,176 | 25 | 58 | 아니요 | 예 | €1,011≈ ₩1,533,708(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 193,426 | 7,740 | 없음 | 독일 | 독일어 | 61 | 1,718 | 52 | 46 | 아니요 | 예 | €1,479≈ ₩2,243,673(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 138,109 | 20,690 | 없음 | 네덜란드 | 네덜란드어 | 53 | 1,866 | 51 | 47 | 아니요 | 예 | €1,328≈ ₩2,014,603(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 2,019,497 | 16,277 | 없음 | 독일 | 독일어 | 51 | 874 | 28 | 24 | 아니요 | 예 | €1,346≈ ₩2,041,909(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 1,022,440 | 9,115 | 없음 | 이탈리아 | 이탈리아어 | 47 | 1,551 | 31 | 38 | 아니요 | 예 | €988≈ ₩1,498,816(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 308,138 | 31,676 | 없음 | 이탈리아 | 이탈리아어 | 52 | 1,554 | 36 | 40 | 아니요 | 예 | €1,208≈ ₩1,832,561(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 1,446,843 | 77,171 | 없음 | 멕시코 | 스페인어 | 69 | 3,528 | 20 | 52 | 아니요 | 예 | €1,121≈ ₩1,700,580(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 1,936,507 | 91,147 | 없음 | 프랑스 | 프랑스어 | 73 | 4,111 | 22 | 48 | 아니요 | 예 | €1,312≈ ₩1,990,331(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 1,215,653 | 57,480 | 없음 | 스페인 | 스페인어 | 74 | 4,189 | 17 | 48 | 아니요 | 예 | €1,200≈ ₩1,820,424(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 597,817 | 19,122 | 없음 | 스페인 | 스페인어 | 72 | 3,124 | 19 | 36 | 아니요 | 예 | €1,150≈ ₩1,744,573(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 777,026 | 25,802 | 없음 | 독일 | 독일어 | 69 | 2,618 | 28 | 40 | 아니요 | 예 | €1,043≈ ₩1,582,252(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 227,968 | 5,876 | 없음 | 영국 | 영어 | 56 | 1,659 | 40 | 37 | 아니요 | 예 | €1,151≈ ₩1,746,091(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 202,888 | 4,610 | 없음 | 영국 | 영어 | 52 | 2,536 | 38 | 36 | 아니요 | 예 | €1,151≈ ₩1,746,091(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 233,018 | 9,361 | 없음 | 미국 | 영어 | 56 | 1,739 | 41 | 41 | 아니요 | 예 | €1,151≈ ₩1,746,091(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 603,502 | 14,243 | 없음 | 영국 | 영어 | 63 | 2,359 | 25 | 34 | 아니요 | 예 | €1,151≈ ₩1,746,091(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 195,805 | 5,256 | 없음 | 영국 | 영어 | 58 | 1,614 | 38 | 37 | 아니요 | 예 | €1,151≈ ₩1,746,091(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 314,511 | 6,835 | 없음 | 영국 | 영어 | 58 | 2,390 | 26 | 33 | 아니요 | 예 | €1,151≈ ₩1,746,091(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 263,251 | 5,426 | 없음 | 영국 | 영어 | 55 | 1,322 | 38 | 36 | 아니요 | 예 | €1,151≈ ₩1,746,091(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 231,531 | 5,250 | 없음 | 영국 | 영어 | 59 | 1,593 | 38 | 37 | 아니요 | 예 | €1,151≈ ₩1,746,091(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 343,140 | 8,083 | 없음 | 영국 | 영어 | 64 | 1,841 | 27 | 32 | 아니요 | 예 | €1,151≈ ₩1,746,091(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 148,286 | 8,469 | 없음 | 영국 | 영어 | 57 | 2,420 | 36 | 40 | 아니요 | 예 | €1,149≈ ₩1,743,056(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 652,012 | 6,682 | 없음 | 영국 | 영어 | 66 | 3,465 | 24 | 53 | 아니요 | 예 | €925≈ ₩1,403,244(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 690,868 | 19,243 | 없음 | 프랑스 | 프랑스어 | 70 | 2,733 | 29 | 43 | 아니요 | 예 | €1,073≈ ₩1,627,763(현지 통화 기준 예상가) | |
| 88/100 | 395,595 | 12,224 | 없음 | 오스트레일리아 | 영어 | 62 | 2,276 | 30 | 38 | 아니요 | 예 | €938≈ ₩1,422,965(현지 통화 기준 예상가) |
현재 이용 가능한 미디어가 반환되지 않았습니다. 계정을 만들어 전체 마켓플레이스를 탐색하세요.
캠페인에 맞는 최적의 매체를 찾으세요
무료 계정을 열어 국가, 언어, 예산, SEO 데이터, 캠페인 목표별로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 가장 적합한 퍼블리셔와 브리프를 준비하세요. 카드가 필요 없습니다.