마켓플레이스 카탈로그
적합한 미디어를 몇 초 만에 비교하세요
국가, 언어, 예산으로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 선택 전에 각 미디어 프로필을 확인하세요.
이용 가능한 미디어 69,067개
| 미디어 | 점수 | 트래픽 | 키워드 | 국가 | 언어 | DR | RD | TF | CF | 주요 주제 | Google News | 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zdnet.fr Zdnet | 100/100 | 528,938 | 34,590 | 프랑스 | 프랑스어 | 77 | 13,565 | 63 | 54 | Computers/Internet · On the Web · 62 | 예 | €2,228≈ ₩3,630,838(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
doctissimo.fr Doctissimo | 100/100 | 5,272,274 | 517,741 | 프랑스 | 프랑스어 | 67 | 36,752 | 63 | 56 | Health · Resources · 61 | 예 | €2,228≈ ₩3,630,838(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
lesnumeriques.com Les Numériques | 100/100 | 11,920,006 | 403,226 | 프랑스 | 프랑스어 | 75 | 16,980 | 61 | 65 | Home · Consumer Information · 60 | 예 | €2,228≈ ₩3,630,838(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
grazia.fr Grazia | 100/100 | 2,321,262 | 112,818 | 프랑스 | 프랑스어 | 61 | 15,628 | 54 | 46 | Society · People · 53 | 예 | €2,011≈ ₩3,277,207(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
gamekult.com Gamekult | 100/100 | 998,015 | 83,412 | 프랑스 | 프랑스어 | 66 | 6,724 | 61 | 55 | Games/Video Games · News and Reviews · 61 | 예 | €2,040≈ ₩3,324,466(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
numerama.com Numerama | 100/100 | 5,820,653 | 96,904 | 프랑스 | 프랑스어 | 79 | 12,739 | 55 | 61 | Computers · News and Media | 예 | €3,600≈ ₩5,866,704(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
europe1.fr Europe 1 | 100/100 | 5,245,419 | 125,354 | 프랑스 | 프랑스어 | 83 | 21,408 | 64 | 57 | Recreation · Radio | 예 | €2,415≈ ₩3,935,581(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
ledauphine.com Le Dauphiné Libéré | 100/100 | 6,717,834 | 151,765 | 프랑스 | 프랑스어 | 82 | 16,011 | 58 | 60 | News · Newspapers | 예 | €1,609≈ ₩2,622,091(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
leprogres.fr Le Progrès | 100/100 | 5,382,771 | 118,870 | 프랑스 | 프랑스어 | 82 | 14,997 | 59 | 59 | News · Newspapers | 예 | €1,609≈ ₩2,622,091(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
lemonde.fr Le Monde | 100/100 | 50,032,535 | 630,251 | 프랑스 | 프랑스어, 영어 | 91 | 112,938 | 83 | 75 | News · Newspapers | 예 | €13,000≈ ₩21,185,320(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
actu.fr Actu | 100/100 | 23,757,047 | 481,157 | 프랑스 | 프랑스어 | 87 | 23,179 | 46 | 60 | Regional · Europe | 예 | €1,803≈ ₩2,938,241(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
techcrunch.com TechCrunch | 100/100 | 9,341,760 | 101,771 | 미국 | 영어 | 92 | 183,976 | 77 | 84 | Computers · News and Media | 예 | €34,620≈ ₩56,418,137(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
marieclaire.com Marie Claire | 100/100 | 13,341,961 | 175,295 | 미국 | 영어 | 84 | 22,190 | 65 | 54 | Arts · Design | 예 | €14,308≈ ₩23,316,890(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
metro.co.uk Metro | 100/100 | 11,812,160 | 218,131 | 영국 | 영어 | 88 | 64,114 | 60 | 65 | News · Newspapers | 예 | €9,385≈ ₩15,294,172(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
9to5mac.com 9to5Mac | 100/100 | 2,920,024 | 56,181 | 미국 | 영어 | 86 | 37,033 | 44 | 58 | Computers · Systems | 예 | €11,765≈ ₩19,172,715(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
rollingstone.com Rolling Stone | 100/100 | 45,103,921 | 427,619 | 미국 | 영어 | 90 | 93,524 | 77 | 71 | 없음 | 예 | €15,461≈ ₩25,195,865(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
hollywoodreporter.com The Hollywood Reporter | 100/100 | 47,152,961 | 433,786 | 미국 | 영어 | 90 | 84,527 | 73 | 69 | News · Newspapers | 예 | €10,367≈ ₩16,894,478(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
techradar.com TechRadar | 100/100 | 36,713,366 | 552,768 | 미국 | 영어 | 91 | 84,966 | 70 | 66 | Computers · News and Media | 예 | €5,212≈ ₩8,493,684(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
courrierinternational.com Courrier International | 100/100 | 3,000,147 | 58,458 | 프랑스 | 프랑스어 | 79 | 13,540 | 64 | 56 | News · Magazines and E-zines | 예 | €14,814≈ ₩24,141,487(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
huffingtonpost.fr Le HuffPost | 100/100 | 4,513,429 | 108,804 | 프랑스 | 프랑스어 | 82 | 19,469 | 61 | 64 | News · Media Industry | 예 | €11,338≈ ₩18,476,859(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
nouvelobs.com Le Nouvel Obs | 100/100 | 17,757,388 | 139,123 | 프랑스 | 프랑스어 | 84 | 27,514 | 64 | 61 | News · Magazines and E-zines | 예 | €12,985≈ ₩21,160,876(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
repubblica.it La Repubblica | 100/100 | 42,911,076 | 633,991 | 이탈리아 | 이탈리아어 | 89 | 50,129 | 53 | 51 | News · Newspapers | 예 | €5,980≈ ₩9,745,248(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
clarin.com Clarín | 100/100 | 32,347,749 | 645,299 | 라오스 | 스페인어 | 84 | 27,134 | 68 | 63 | News · Media Industry | 예 | €8,691≈ ₩14,163,202(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
focus.de Focus | 100/100 | 20,362,801 | 638,830 | 독일 | 독일어 | 89 | 49,171 | 71 | 59 | News · Magazines and E-zines | 예 | €5,724≈ ₩9,328,060(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
theweek.com The Week | 100/100 | 7,285,184 | 115,799 | 미국 | 영어 | 84 | 30,770 | 59 | 51 | News · Magazines and E-zines | 예 | €8,959≈ ₩14,599,945(현지 통화 기준 예상가) | 프로필 보기 |
현재 이용 가능한 미디어가 반환되지 않았습니다. 계정을 만들어 전체 마켓플레이스를 탐색하세요.
캠페인에 맞는 최적의 매체를 찾으세요
무료 계정을 열어 국가, 언어, 예산, SEO 데이터, 캠페인 목표별로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 가장 적합한 퍼블리셔와 브리프를 준비하세요. 카드가 필요 없습니다.