마켓플레이스 카탈로그
적합한 미디어를 몇 초 만에 비교하세요
국가, 언어, 예산으로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 선택 전에 각 미디어 프로필을 확인하세요.
이용 가능한 미디어 71,278개
| 미디어 | 점수 | 트래픽 | 키워드 | 카테고리 | 국가 | 언어 | DR | RD | TF | CF | 스폰서 표기 | Google News | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/100 | 65,313 | 1,569 | 없음 | 미국 | 영어 | 52 | 1,143 | 32 | 43 | 아니요 | 예 | €848≈ ₩1,286,433(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 102,421 | 2,569 | 없음 | 프랑스 | 프랑스어 | 56 | 1,179 | 25 | 50 | 아니요 | 예 | €912≈ ₩1,383,523(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 59,690 | 2,127 | 없음 | 미국 | 영어 | 64 | 2,120 | 52 | 46 | 아니요 | 아니요 | €1,723≈ ₩2,613,826(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 31,644 | 1,807 | 없음 | 스페인 | 스페인어 | 48 | 1,139 | 43 | 43 | 아니요 | 예 | €380≈ ₩576,468(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 96,618 | 433 | 없음 | 미국 | 영어 | 없음 | 1,061 | 24 | 38 | 아니요 | 예 | €1,540≈ ₩2,336,211(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 39,814 | 630 | 없음 | 미국 | 영어 | 없음 | 1,859 | 38 | 46 | 아니요 | 예 | €2,669≈ ₩4,048,927(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 65,288 | 1,494 | 없음 | 미국 | 영어 | 56 | 1,477 | 30 | 44 | 아니요 | 예 | €972≈ ₩1,474,544(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 33,797,623 | 510,397 | 없음 | 인도네시아 | 인도네시아어 | 77 | 7,611 | 19 | 60 | 아니요 | 예 | €890≈ ₩1,350,148(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 154,966 | 5,644 | 없음 | 독일 | 독일어 | 38 | 1,020 | 40 | 42 | 아니요 | 아니요 | €1,334≈ ₩2,023,705(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 32,590 | 5,952 | 없음 | 독일 | 독일어 | 64 | 2,275 | 46 | 44 | 아니요 | 예 | €1,418≈ ₩2,151,135(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 113,893 | 5,651 | 없음 | 스페인 | 스페인어 | 39 | 952 | 28 | 45 | 아니요 | 예 | €821≈ ₩1,245,474(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 174,149 | 7,234 | 없음 | 스페인 | 스페인어 | 52 | 1,116 | 16 | 42 | 아니요 | 예 | €862≈ ₩1,307,672(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 248,992 | 14,661 | 없음 | 미국 | 영어 | 53 | 1,020 | 19 | 57 | 아니요 | 예 | €1,227≈ ₩1,861,384(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 100,073 | 3,659 | 없음 | 오스트레일리아 | 영어 | 67 | 1,304 | 31 | 51 | 아니요 | 예 | €1,034≈ ₩1,568,599(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 136,646 | 8,647 | 없음 | 포르투갈 | 포르투갈어 | 38 | 785 | 13 | 29 | 아니요 | 예 | €588≈ ₩892,008(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 171,602 | 8,230 | 없음 | 브라질 | 포르투갈어 | 41 | 690 | 16 | 41 | 아니요 | 예 | €735≈ ₩1,115,010(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 37,812 | 3,632 | 없음 | 폴란드 | 폴란드어 | 60 | 1,852 | 43 | 45 | 아니요 | 예 | €871≈ ₩1,321,325(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 914,094 | 13,753 | 없음 | 네덜란드 | 네덜란드어 | 44 | 1,045 | 23 | 42 | 아니요 | 아니요 | €1,250≈ ₩1,896,275(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 26,464 | 3,402 | 없음 | 폴란드 | 폴란드어 | 68 | 6,297 | 41 | 46 | 아니요 | 예 | €1,319≈ ₩2,000,950(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 63,018 | 923 | 없음 | 미국 | 영어 | 55 | 1,012 | 28 | 38 | 아니요 | 예 | €896≈ ₩1,359,250(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 7,126,663 | 42,359 | 없음 | 스페인 | 스페인어 | 68 | 2,061 | 26 | 52 | 아니요 | 예 | €1,131≈ ₩1,715,750(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 55,376 | 3,175 | 없음 | 미국 | 영어 | 71 | 4,843 | 20 | 46 | 아니요 | 예 | €758≈ ₩1,149,902(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 178,659 | 2,016 | 없음 | 프랑스 | 프랑스어 | 32 | 698 | 19 | 52 | 아니요 | 예 | €791≈ ₩1,199,963(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 145,974 | 2,354 | 없음 | 프랑스 | 프랑스어 | 28 | 276 | 28 | 46 | 아니요 | 예 | €879≈ ₩1,333,461(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 57,020 | 3,332 | 없음 | 스페인 | 스페인어 | 37 | 685 | 37 | 44 | 아니요 | 예 | €683≈ ₩1,036,125(현지 통화 기준 예상가) |
현재 이용 가능한 미디어가 반환되지 않았습니다. 계정을 만들어 전체 마켓플레이스를 탐색하세요.
캠페인에 맞는 최적의 매체를 찾으세요
무료 계정을 열어 국가, 언어, 예산, SEO 데이터, 캠페인 목표별로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 가장 적합한 퍼블리셔와 브리프를 준비하세요. 카드가 필요 없습니다.