마켓플레이스 카탈로그
적합한 미디어를 몇 초 만에 비교하세요
국가, 언어, 예산으로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 선택 전에 각 미디어 프로필을 확인하세요.
이용 가능한 미디어 71,278개
| 미디어 | 점수 | 트래픽 | 키워드 | 카테고리 | 국가 | 언어 | DR | RD | TF | CF | 스폰서 표기 | Google News | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/100 | 321,941 | 10,259 | 없음 | 스페인 | 카탈로니아어, 스페인어 | 40 | 525 | 14 | 37 | 아니요 | 예 | €754≈ ₩1,143,834(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 75,154 | 2,569 | 없음 | 네덜란드 | 네덜란드어 | 52 | 1,337 | 29 | 36 | 아니요 | 예 | €839≈ ₩1,272,780(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 312,172 | 4,035 | 없음 | 이탈리아 | 이탈리아어 | 43 | 1,447 | 12 | 44 | 아니요 | 예 | €998≈ ₩1,513,986(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 46,419 | 536 | 없음 | 캐나다 | 영어 | 없음 | 1,380 | 42 | 49 | 아니요 | 예 | €678≈ ₩1,028,540(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 40,230 | 2,011 | 없음 | 루마니아 | 루마니아어 | 66 | 2,141 | 39 | 42 | 아니요 | 예 | €773≈ ₩1,172,657(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 98,480 | 3,045 | 없음 | 미국 | 영어, 프랑스어 | 66 | 1,783 | 22 | 49 | 아니요 | 예 | €564≈ ₩855,600(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 33,021,284 | 54,046 | 없음 | 스페인 | 스페인어, 영어 | 61 | 1,643 | 21 | 34 | 아니요 | 예 | €593≈ ₩899,593(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 105,284 | 3,207 | 없음 | 미국 | 영어 | 57 | 2,051 | 19 | 49 | 아니요 | 예 | €451≈ ₩684,177(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 112,444 | 6,050 | 없음 | 폴란드 | 폴란드어 | 55 | 991 | 22 | 34 | 아니요 | 예 | €809≈ ₩1,227,270(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 131,152 | 1,562 | 없음 | 캐나다 | 영어 | 49 | 1,975 | 15 | 40 | 아니요 | 예 | €424≈ ₩643,217(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 61,182 | 2,977 | 없음 | 포르투갈 | 포르투갈어 | 55 | 819 | 41 | 41 | 아니요 | 예 | €534≈ ₩810,089(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 97,080 | 1,498 | 없음 | 미국 | 영어 | 44 | 1,697 | 18 | 42 | 아니요 | 예 | €526≈ ₩797,953(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 89,354 | 4,175 | 없음 | 폴란드 | 폴란드어 | 61 | 1,322 | 18 | 33 | 아니요 | 예 | €450≈ ₩682,659(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 186,316 | 4,547 | 없음 | 미국 | 영어 | 53 | 2,637 | 15 | 48 | 아니요 | 예 | €542≈ ₩822,225(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 496,243 | 34,319 | 없음 | 베트남 | 베트남어 | 69 | 2,167 | 10 | 57 | 아니요 | 예 | €571≈ ₩866,219(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 319,763 | 8,055 | 없음 | 프랑스 | 프랑스어 | 49 | 1,720 | 19 | 52 | 아니요 | 예 | €1,094≈ ₩1,659,620(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 613,401 | 5,615 | 없음 | 오스트레일리아 | 영어 | 67 | 932 | 13 | 23 | 아니요 | 아니요 | €568≈ ₩861,668(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 160,371 | 3,938 | 없음 | 미국 | 영어 | 45 | 651 | 17 | 25 | 아니요 | 예 | €545≈ ₩826,776(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 104,130 | 2,981 | 없음 | 폴란드 | 폴란드어 | 54 | 1,334 | 27 | 49 | 아니요 | 예 | €757≈ ₩1,148,385(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 94,165 | 5,201 | 없음 | 스페인 | 스페인어 | 38 | 786 | 23 | 46 | 아니요 | 예 | €394≈ ₩597,706(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 364,590 | 12,993 | 없음 | 아르헨티나 | 아랍어 | 34 | 717 | 19 | 45 | 아니요 | 예 | €500≈ ₩758,510(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 246,797 | 7,527 | 없음 | 크로아티아 | 크로아티아어 | 58 | 1,832 | 20 | 54 | 아니요 | 아니요 | €258≈ ₩391,392(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 165,875 | 4,252 | 없음 | 미국 | 영어 | 60 | 2,604 | 23 | 37 | 아니요 | 아니요 | €613≈ ₩929,934(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 1,766,779 | 6,060 | 없음 | 미국 | 타밀어 | 39 | 723 | 8 | 30 | 아니요 | 예 | €495≈ ₩750,925(현지 통화 기준 예상가) | |
| 77/100 | 207,610 | 7,405 | 없음 | 베트남 | 베트남어 | 61 | 1,297 | 18 | 50 | 아니요 | 예 | €486≈ ₩737,272(현지 통화 기준 예상가) |
현재 이용 가능한 미디어가 반환되지 않았습니다. 계정을 만들어 전체 마켓플레이스를 탐색하세요.
캠페인에 맞는 최적의 매체를 찾으세요
무료 계정을 열어 국가, 언어, 예산, SEO 데이터, 캠페인 목표별로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 가장 적합한 퍼블리셔와 브리프를 준비하세요. 카드가 필요 없습니다.