마켓플레이스 카탈로그
적합한 미디어를 몇 초 만에 비교하세요
국가, 언어, 예산으로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 선택 전에 각 미디어 프로필을 확인하세요.
이용 가능한 미디어 71,278개
| 미디어 | 점수 | 트래픽 | 키워드 | 카테고리 | 국가 | 언어 | DR | RD | TF | CF | 스폰서 표기 | Google News | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/100 | 9,091 | 6,446 | 없음 | 러시아 | 러시아어, 우크라이나어 | 40 | 1,429 | 35 | 35 | 아니요 | 예 | €116≈ ₩175,975(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 55,633 | 7,250 | 없음 | 벨기에 | 프랑스어 | 79 | 375 | 32 | 42 | 아니요 | 아니요 | €2,634≈ ₩3,995,831(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 10,092 | 2,839 | 없음 | 브라질 | 포르투갈어 | 37 | 304 | 32 | 41 | 아니요 | 예 | €1,084≈ ₩1,644,450(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 없음 | 없음 | 없음 | 네덜란드 | 네덜란드어 | 58 | 1,546 | 13 | 35 | 아니요 | 아니요 | €1,780≈ ₩2,700,296(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 3,151 | 447 | 없음 | 스웨덴 | 스웨덴어 | 27 | 13 | 0 | 19 | 아니요 | 아니요 | €1,391≈ ₩2,110,175(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 62,821 | 103 | 없음 | 핀란드 | 핀란드어 | 없음 | 614 | 37 | 46 | 아니요 | 아니요 | €1,583≈ ₩2,401,443(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 53,467 | 3 | 없음 | 폴란드 | 폴란드어 | 85 | 1,264 | 29 | 33 | 아니요 | 아니요 | €798≈ ₩1,210,582(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 없음 | 없음 | 없음 | 독일 | 독일어 | 27 | 185 | 22 | 26 | 아니요 | 아니요 | €894≈ ₩1,356,216(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 71,824 | 8,824 | 없음 | 브라질 | 포르투갈어 | 39 | 513 | 14 | 38 | 아니요 | 예 | €319≈ ₩483,930(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 70,270 | 2,313 | 없음 | 아르헨티나 | 스페인어 | 27 | 539 | 16 | 41 | 아니요 | 예 | €612≈ ₩928,417(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 357,184 | 4,594 | 없음 | 미국 | 영어 | 51 | 753 | 17 | 37 | 아니요 | 아니요 | €671≈ ₩1,017,921(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 87,890 | 614 | 없음 | 영국 | 영어 | 25 | 351 | 10 | 24 | 아니요 | 예 | €404≈ ₩612,877(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 14,487 | 16,022 | 없음 | 우크라이나 | 우크라이나어 | 47 | 579 | 27 | 33 | 아니요 | 예 | €758≈ ₩1,149,902(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 52,089 | 3,447 | 없음 | 크로아티아 | 크로아티아어 | 75 | 903 | 32 | 51 | 아니요 | 아니요 | €569≈ ₩863,185(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 40,102 | 2,685 | 없음 | 인도네시아 | 인도네시아어, 인도네시아어 | 79 | 405 | 13 | 38 | 아니요 | 예 | €499≈ ₩756,993(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 67,679 | 2,829 | 없음 | 인도네시아 | 인도네시아어, 인도네시아어 | 79 | 545 | 13 | 39 | 아니요 | 예 | €399≈ ₩605,291(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 30,019 | 2,026 | 없음 | 인도네시아 | 인도네시아어, 인도네시아어 | 79 | 715 | 13 | 38 | 아니요 | 예 | €545≈ ₩826,776(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 23,564 | 438 | 없음 | 미국 | 영어 | 65 | 1,313 | 18 | 28 | 아니요 | 예 | €691≈ ₩1,048,261(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 69 | 36 | 없음 | 덴마크 | 덴마크어 | 25 | 138 | 12 | 30 | 아니요 | 아니요 | €431≈ ₩653,836(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 116 | 12 | 없음 | 덴마크 | 덴마크어 | 26 | 46 | 12 | 29 | 아니요 | 아니요 | €471≈ ₩714,517(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 20,350 | 1,058 | 없음 | 미국 | 영어 | 72 | 2,373 | 16 | 33 | 아니요 | 예 | €601≈ ₩911,730(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 없음 | 없음 | 없음 | 오스트레일리아 | 영어 | 23 | 19 | 3 | 14 | 아니요 | 아니요 | €374≈ ₩567,366(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 666 | 241 | 없음 | 네덜란드 | 네덜란드어 | 없음 | 29 | 0 | 16 | 아니요 | 아니요 | €483≈ ₩732,721(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 90,222 | 16,133 | 없음 | 핀란드 | 핀란드어 | 52 | 892 | 20 | 27 | 아니요 | 아니요 | €394≈ ₩597,706(현지 통화 기준 예상가) | |
| 9/100 | 33,480 | 1,029 | 없음 | 미국 | 영어 | 64 | 1,631 | 17 | 28 | 아니요 | 예 | €472≈ ₩716,034(현지 통화 기준 예상가) |
현재 이용 가능한 미디어가 반환되지 않았습니다. 계정을 만들어 전체 마켓플레이스를 탐색하세요.
캠페인에 맞는 최적의 매체를 찾으세요
무료 계정을 열어 국가, 언어, 예산, SEO 데이터, 캠페인 목표별로 필터링하고 가격을 비교한 뒤 가장 적합한 퍼블리셔와 브리프를 준비하세요. 카드가 필요 없습니다.