Catálogo marketplace
Compare os meios certos em segundos
Filtre por país, idioma e orçamento, compare preços e consulte cada ficha antes de escolher.
71.278 meios disponíveis
| Meio | Score | Tráfego | Palavras-chave | Categorias | País | Idioma | DR | RD | TF | CF | Menção patrocinada | Google News | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/100 | 41.951 | 467 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 36 | 767 | 40 | 42 | Não | Não | 426 € | |
| 71/100 | 106.082 | 1.992 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 40 | 1.756 | 16 | 34 | Não | Sim | 344 € | |
| 71/100 | 11.517 | 2.846 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 33 | 824 | 36 | 41 | Não | Sim | 350 € | |
| 71/100 | 210.695 | 2.798 | N/D | Alemanha | Alemão | 28 | 338 | 25 | 37 | Não | Não | 311 € | |
| 71/100 | 301.539 | 1.275 | N/D | Croácia | Croata | 35 | 688 | 17 | 38 | Não | Não | 257 € | |
| 71/100 | 26.436 | 768 | N/D | Polônia | Polonês | 37 | 621 | 38 | 38 | Não | Sim | 394 € | |
| 71/100 | 174.777 | 3.973 | N/D | Polônia | Polonês | 35 | 358 | 29 | 53 | Não | Não | 424 € | |
| 71/100 | 722.368 | 35.643 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 28 | 1.828 | 13 | 41 | Não | Não | 390 € | |
| 71/100 | 34.279 | 2.090 | N/D | Grécia | Grego | 29 | 438 | 35 | 38 | Não | Sim | 246 € | |
| 71/100 | 74.309 | 3.255 | N/D | Croácia | Croata | 34 | 1.160 | 47 | 44 | Não | Não | 162 € | |
| 71/100 | 47.722 | 4.301 | N/D | Tchéquia | Tcheco | 62 | 2.061 | 26 | 50 | Não | Sim | 311 € | |
| 71/100 | 66.826 | 714 | N/D | Bulgária | Búlgaro | 41 | 1.591 | 13 | 17 | Não | Sim | 237 € | |
| 71/100 | 183.208 | 2.301 | N/D | Grécia | Grego | 22 | 489 | 5 | 27 | Não | Sim | 273 € | |
| 71/100 | 83.763 | 2.093 | N/D | Espanha | Espanhol, Inglês | 32 | 501 | 11 | 20 | Não | Sim | 296 € | |
| 71/100 | 392.679 | 6.984 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 57 | 1.914 | 37 | 33 | Não | Sim | 275 € | |
| 71/100 | 64.815 | 1.569 | N/D | Itália | Italiano | 40 | 485 | 14 | 25 | Não | Sim | 494 € | |
| 71/100 | 235.144 | 13.237 | N/D | Turquia | Turco | 56 | 1.282 | 18 | 69 | Não | Sim | 247 € | |
| 71/100 | 53.362 | 2.407 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 42 | 563 | 19 | 27 | Não | Sim | 341 € | |
| 71/100 | 85.774 | 14.210 | N/D | Bulgária | Búlgaro | 55 | 1.063 | 17 | 32 | Não | Sim | 282 € | |
| 71/100 | 12.771.958 | 264.560 | N/D | Indonésia | Indonésio | 63 | 3.303 | 25 | 54 | Não | Sim | 288 € | |
| 71/100 | 90.155 | 4.848 | N/D | Lituânia | Lituano | 49 | 1.142 | 15 | 41 | Não | Sim | 192 € | |
| 71/100 | 81.774 | 3.801 | N/D | Itália | Italiano, Inglês | 29 | 503 | 10 | 9 | Não | Sim | 196 € | |
| 71/100 | 154.598 | 14.977 | N/D | Ucrânia | Ucraniano, Russo | 31 | 492 | 8 | 41 | Não | Sim | 90 € | |
| 71/100 | 130.555 | 3.135 | N/D | Itália | Italiano | 31 | 532 | 10 | 45 | Não | Sim | 202 € | |
| 71/100 | 174.557 | 6.090 | N/D | Turquia | Turco | 39 | 434 | 9 | 33 | Não | Sim | 146 € |
Nenhum meio disponível foi devolvido por agora. Crie uma conta para explorar o marketplace completo.
Encontre os meios certos para a sua campanha
Abra uma conta gratuita para filtrar por país, idioma, orçamento, dados SEO e objetivos de campanha, comparar preços e preparar briefs com os editores mais relevantes. Sem cartão.