Catálogo marketplace
Compare os meios certos em segundos
Filtre por país, idioma e orçamento, compare preços e consulte cada ficha antes de escolher.
71.278 meios disponíveis
| Meio | Score | Tráfego | Palavras-chave | Categorias | País | Idioma | DR | RD | TF | CF | Menção patrocinada | Google News | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/100 | 45.851 | 20.610 | N/D | Espanha | Espanhol | 46 | 997 | 46 | 46 | Não | Não | 428 € | |
| 72/100 | 8.498 | 1.760 | N/D | Rússia | Russo | 47 | 1.446 | 46 | 47 | Não | Sim | 615 € | |
| 72/100 | 63.898 | 10.837 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 36 | 917 | 43 | 40 | Não | Não | 424 € | |
| 72/100 | 32.289 | 808 | N/D | Canadá | Inglês | 39 | 354 | 34 | 38 | Não | Sim | 424 € | |
| 72/100 | 218.112 | 464 | N/D | Estados Unidos | Inglês | N/D | 731 | 9 | 31 | Não | Sim | 495 € | |
| 72/100 | 39.794 | 898 | N/D | Bulgária | Búlgaro | 37 | 728 | 36 | 43 | Não | Sim | 399 € | |
| 72/100 | 638.097 | 55.412 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 41 | 1.387 | 4 | 48 | Não | Sim | 306 € | |
| 72/100 | 105.516 | 8.022 | N/D | Arábia Saudita | Árabe | 43 | 856 | 14 | 45 | Não | Sim | 445 € | |
| 72/100 | 196.110 | 3.649 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 67 | 2.837 | 52 | 48 | Não | Sim | 531 € | |
| 72/100 | 69.042 | 2.713 | N/D | Austrália | Inglês | 37 | 1.598 | 43 | 41 | Não | Não | 494 € | |
| 72/100 | 203.832 | 5.294 | N/D | Bulgária | Búlgaro, Inglês | 34 | 564 | 11 | 40 | Não | Sim | 492 € | |
| 72/100 | 85.788 | 1.554 | N/D | Índia | Inglês | 46 | 902 | 11 | 33 | Não | Sim | 529 € | |
| 72/100 | 25.637 | 1.732 | N/D | Polônia | Polonês | 42 | 741 | 43 | 55 | Não | Sim | 378 € | |
| 72/100 | 298.180 | 2.875 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 29 | 871 | 14 | 23 | Não | Não | 478 € | |
| 72/100 | 92.705 | 8.619 | N/D | Grécia | Grego | 42 | 705 | 14 | 32 | Não | Sim | 324 € | |
| 72/100 | 70.132 | 2.265 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 41 | 854 | 17 | 22 | Não | Sim | 644 € | |
| 72/100 | 110.820 | 8.373 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 26 | 574 | 23 | 39 | Não | Não | 544 € | |
| 72/100 | 79.151 | 2.007 | N/D | Índia | Inglês | 67 | 4.300 | 18 | 61 | Não | Sim | 375 € | |
| 72/100 | 446.048 | 3.072 | N/D | Vietnã | Vietnamita | 37 | 384 | 21 | 36 | Não | Não | 378 € | |
| 72/100 | 20.714 | 20.671 | N/D | Rússia | Russo | 50 | 1.979 | 31 | 43 | Não | Sim | 561 € | |
| 72/100 | 116.974 | 955 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 38 | 1.174 | 16 | 39 | Não | Não | 539 € | |
| 72/100 | 120.694 | 4.396 | N/D | Turquia | Turco | 39 | 419 | 13 | 34 | Não | Sim | 283 € | |
| 72/100 | 68.500 | 2.298 | N/D | Romênia | Romeno | 41 | 1.029 | 25 | 41 | Não | Sim | 385 € | |
| 72/100 | 29.036 | 1.496 | N/D | Portugal | Português | 45 | 629 | 35 | 34 | Não | Sim | 290 € | |
| 72/100 | 171.064 | 3.799 | N/D | Quênia | Inglês | 44 | 1.091 | 14 | 29 | Não | Sim | 401 € |
Nenhum meio disponível foi devolvido por agora. Crie uma conta para explorar o marketplace completo.
Encontre os meios certos para a sua campanha
Abra uma conta gratuita para filtrar por país, idioma, orçamento, dados SEO e objetivos de campanha, comparar preços e preparar briefs com os editores mais relevantes. Sem cartão.