Catálogo marketplace
Compare os meios certos em segundos
Filtre por país, idioma e orçamento, compare preços e consulte cada ficha antes de escolher.
71.278 meios disponíveis
| Meio | Score | Tráfego | Palavras-chave | Categorias | País | Idioma | DR | RD | TF | CF | Menção patrocinada | Google News | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/100 | 4 | 11 | N/D | Suécia | Sueco | 27 | 26 | 3 | 14 | Não | Não | 283 € | |
| 0/100 | 14 | 33 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 16 | 0 | 16 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 3 | 17 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 17 | 13 | 3 | 18 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 12 | 24 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 50 | 7 | 0 | 2 | Não | Não | 363 € | |
| 0/100 | 1 | 1 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 18 | 0 | 14 | Não | Não | 363 € | |
| 0/100 | N/D | 1 | N/D | Suécia | Sueco | 25 | 18 | 3 | 15 | Não | Não | 138 € | |
| 0/100 | 1 | 1 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 49 | 7 | 0 | 14 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | N/D | N/D | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 40 | 14 | 0 | 23 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 4 | 13 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 26 | 0 | 16 | Não | Não | 242 € | |
| 0/100 | 2 | 9 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 10 | 0 | 16 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 1 | 4 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 40 | 6 | 0 | 13 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 6 | 18 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 14 | 0 | 3 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 7 | 24 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 14 | 0 | 12 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | N/D | 2 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 12 | 0 | 22 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 3 | 4 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 39 | 10 | 0 | 16 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 1 | 6 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 50 | 10 | 0 | 17 | Não | Não | 363 € | |
| 0/100 | 2 | 3 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 7 | 0 | 13 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 2 | 7 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 7 | 0 | 20 | Não | Não | 363 € | |
| 0/100 | 2 | 3 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 6 | 0 | 10 | Não | Não | 363 € | |
| 0/100 | 2 | 11 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 6 | 0 | 5 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 1 | 8 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 39 | 7 | 0 | 19 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | N/D | 1 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 41 | 8 | 0 | 19 | Não | Não | 363 € | |
| 0/100 | 2 | 6 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 40 | 17 | 0 | 12 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 4 | 17 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 40 | 25 | 0 | 22 | Não | Não | 436 € | |
| 0/100 | 1 | 4 | N/D | Suécia | Sueco | 25 | 19 | 3 | 20 | Não | Não | 242 € |
Nenhum meio disponível foi devolvido por agora. Crie uma conta para explorar o marketplace completo.
Encontre os meios certos para a sua campanha
Abra uma conta gratuita para filtrar por país, idioma, orçamento, dados SEO e objetivos de campanha, comparar preços e preparar briefs com os editores mais relevantes. Sem cartão.