Catálogo marketplace
Compare os meios certos em segundos
Filtre por país, idioma e orçamento, compare preços e consulte cada ficha antes de escolher.
71.278 meios disponíveis
| Meio | Score | Tráfego | Palavras-chave | Categorias | País | Idioma | DR | RD | TF | CF | Menção patrocinada | Google News | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/100 | 62 | 9 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 46 | 95 | 0 | 24 | Não | Não | 160 € | |
| 5/100 | 57 | 29 | N/D | Suécia | Sueco | 52 | 30 | 0 | 17 | Não | Não | 139 € | |
| 5/100 | 78.445 | 3.407 | N/D | Estados Unidos | Inglês | N/D | 1.115 | 10 | 26 | Não | Não | 387 € | |
| 5/100 | 7.045 | 220 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 51 | 940 | 19 | 27 | Não | Sim | 436 € | |
| 5/100 | 275.893 | 2.061 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 32 | 466 | 11 | 30 | Não | Não | 366 € | |
| 5/100 | 6.403 | 1.081 | N/D | Países Baixos | Holandês | 49 | 766 | 20 | 21 | Não | Sim | 323 € | |
| 5/100 | 46.014 | 1.757 | N/D | Polônia | Polonês | 31 | 547 | 15 | 26 | Não | Sim | 327 € | |
| 5/100 | 13.402 | 1.567 | N/D | Tchéquia | Tcheco | 73 | 504 | 18 | 21 | Não | Sim | 371 € | |
| 5/100 | 38 | 25 | N/D | Suécia | Sueco | 41 | 31 | 0 | 17 | Não | Não | 141 € | |
| 5/100 | 80 | 11 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 52 | 47 | 3 | 19 | Não | Não | 153 € | |
| 5/100 | 68 | 21 | N/D | Suécia | Sueco | 44 | 34 | 0 | 20 | Não | Não | 103 € | |
| 5/100 | 202.356 | 1.254 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 27 | 468 | 11 | 25 | Não | Não | 264 € | |
| 5/100 | 36.874 | 2.187 | N/D | Romênia | Romeno | 41 | 977 | 19 | 50 | Não | Sim | 397 € | |
| 5/100 | 10.200 | 353 | N/D | Portugal | Português | 36 | 678 | 28 | 36 | Não | Sim | 377 € | |
| 5/100 | 1.991 | 1.759 | N/D | Índia | Inglês | 30 | 704 | 23 | 17 | Não | Sim | 265 € | |
| 5/100 | 27.918 | 1.487 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 53 | 1.689 | 15 | 25 | Não | Não | 426 € | |
| 5/100 | 55.371 | 12.479 | N/D | Ucrânia | Ucraniano | 16 | 498 | 12 | 29 | Não | Sim | 225 € | |
| 5/100 | 18.039 | 3.334 | N/D | Espanha | Espanhol | 31 | 159 | 16 | 17 | Não | Sim | 320 € | |
| 5/100 | 34.554 | 843 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 34 | 538 | 12 | 21 | Não | Sim | 375 € | |
| 5/100 | 4.571 | 1.315 | N/D | Ucrânia | Ucraniano | 26 | 890 | 24 | 27 | Não | Sim | 394 € | |
| 5/100 | 38.782 | 2.135 | N/D | Bulgária | Búlgaro | 40 | 719 | 13 | 25 | Não | Sim | 441 € | |
| 5/100 | 90.422 | 1.675 | N/D | Estados Unidos | Inglês | 41 | 403 | 12 | 22 | Não | Sim | 227 € | |
| 5/100 | 60.416 | 1.769 | N/D | Polônia | Polonês | 46 | 547 | 9 | 21 | Não | Sim | 302 € | |
| 5/100 | 24 | 21 | N/D | Dinamarca | Dinamarquês | 57 | 29 | 10 | 20 | Não | Não | 106 € | |
| 5/100 | 42.146 | 1.931 | N/D | Austrália | Inglês | 34 | 1.220 | 7 | 16 | Não | Sim | 311 € |
Nenhum meio disponível foi devolvido por agora. Crie uma conta para explorar o marketplace completo.
Encontre os meios certos para a sua campanha
Abra uma conta gratuita para filtrar por país, idioma, orçamento, dados SEO e objetivos de campanha, comparar preços e preparar briefs com os editores mais relevantes. Sem cartão.