Katalog marketplace
Porównaj odpowiednie media w kilka sekund
Filtruj według kraju, języka i budżetu, porównuj ceny i sprawdzaj każdy profil przed wyborem.
71 278 dostępnych mediów
| Medium | Score | Ruch | Słowa kluczowe | Kategorie | Kraj | Język | DR | RD | TF | CF | Oznaczenie sponsorowane | Google News | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/100 | 1631 | 462 | b.d. | Niemcy | Niemiecki | 16 | 69 | 24 | 32 | Nie | Tak | 464 €≈ 2039 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 2266 | 586 | b.d. | Brazylia | Portugalski | 36 | 171 | 12 | 29 | Nie | Nie | 454 €≈ 1995 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 256 | 56 | b.d. | Niemcy | Niemiecki | 57 | 1855 | 16 | 40 | Nie | Nie | 316 €≈ 1389 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 1049 | 378 | b.d. | Włochy | Włoski | 26 | 87 | 17 | 13 | Nie | Nie | 233 €≈ 1024 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 1061 | 969 | b.d. | Niemcy | Niemiecki | 53 | 344 | 40 | 36 | Nie | Nie | 421 €≈ 1850 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 7423 | 1439 | b.d. | Holandia | Niderlandzki | 17 | 289 | 10 | 32 | Nie | Nie | 310 €≈ 1362 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 3117 | 4315 | b.d. | Niemcy | Niemiecki | 30 | 287 | 15 | 37 | Nie | Nie | 584 €≈ 2566 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 4957 | 2212 | b.d. | Ukraina | Ukraiński | 11 | 744 | 11 | 42 | Nie | Nie | 65 €≈ 286 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 6579 | 1410 | b.d. | Holandia | Niderlandzki | 30 | 171 | 16 | 31 | Nie | Nie | 429 €≈ 1885 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 2280 | 1581 | b.d. | Rumunia | Rumuński | 33 | 516 | 14 | 33 | Nie | Nie | 428 €≈ 1880 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 2831 | 649 | b.d. | Włochy | Włoski | 30 | 83 | 13 | 30 | Nie | Nie | 273 €≈ 1200 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 1147 | 444 | b.d. | Stany Zjednoczone | Angielski | 28 | 413 | 5 | 30 | Nie | Tak | 194 €≈ 853 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 759 | 1234 | b.d. | Stany Zjednoczone | Angielski | 36 | 577 | 16 | 22 | Nie | Nie | 174 €≈ 765 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 1073 | 612 | b.d. | Stany Zjednoczone | Angielski | 27 | 442 | 13 | 28 | Nie | Nie | 339 €≈ 1490 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 2916 | 376 | b.d. | Szwecja | Szwedzki | 44 | 337 | 17 | 35 | Nie | Nie | 441 €≈ 1938 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 1063 | 103 | b.d. | Hiszpania | Hiszpański | 28 | 329 | 8 | 29 | Nie | Tak | 265 €≈ 1165 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 61 | 37 | b.d. | Stany Zjednoczone | Angielski | 32 | 542 | 26 | 21 | Nie | Nie | 265 €≈ 1165 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 1476 | 2274 | b.d. | Stany Zjednoczone | Angielski | 25 | 317 | 11 | 30 | Nie | Nie | 294 €≈ 1292 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 19 086 | 810 | b.d. | Francja | Francuski | 13 | 53 | 14 | 27 | Nie | Nie | 225 €≈ 989 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 9024 | 2667 | b.d. | Stany Zjednoczone | Angielski | 23 | 192 | 4 | 31 | Nie | Nie | 334 €≈ 1468 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 8487 | 1308 | b.d. | Holandia | Niderlandzki | 15 | 160 | 17 | 27 | Nie | Nie | 260 €≈ 1143 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 3118 | 2835 | b.d. | Ukraina | Ukraiński | 25 | 241 | 13 | 42 | Nie | Nie | 185 €≈ 813 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 351 | 927 | b.d. | Austria | Niemiecki | 69 | 594 | 20 | 40 | Nie | Nie | 232 €≈ 1020 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 10 671 | 1071 | b.d. | Francja | Francuski | 26 | 136 | 15 | 27 | Nie | Nie | 257 €≈ 1129 zł (lokalna wartość szacunkowa) | |
| 49/100 | 2398 | 1358 | b.d. | Stany Zjednoczone | Angielski | 28 | 489 | 16 | 37 | Nie | Nie | 324 €≈ 1424 zł (lokalna wartość szacunkowa) |
Na razie nie zwrócono żadnych dostępnych mediów. Utwórz konto, aby poznać pełny marketplace.
Znajdź właściwe media do swojej kampanii
Otwórz bezpłatne konto, aby filtrować według kraju, języka, budżetu, danych SEO i celów kampanii, porównywać ceny oraz przygotowywać briefy z najtrafniejszymi wydawcami. Bez karty.