Przejdź do treści
Katalog marketplace

Porównaj odpowiednie media w kilka sekund

Filtruj według kraju, języka i budżetu, porównuj ceny i sprawdzaj każdy profil przed wyborem.

71 278 dostępnych mediów

Filtry katalogu
Kategorie
Wszystkie
Kraj
Wszystkie

Najczęstsze

Wszystkie

Język
Wszystkie

Najczęstsze

Wszystkie

Budżet

Kwoty w lokalnej walucie mają charakter orientacyjny; dokładna cena jest podana w każdym wierszu.

Jakość

Kolumny (9)

Widoczne kolumny

Dostępne media na marketplace
MediumScoreRuchSłowa kluczoweKategorieKrajJęzykDRRDGoogle NewsCena
100/100675 13420 327b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8823 122Tak4818 €≈ 21 164 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1002 847 3555561b.d.Stany ZjednoczoneAngielskib.d.16 600Tak4645 €≈ 20 404 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 140 63433 743b.d.Stany ZjednoczoneAngielski7819 759Tak4524 €≈ 19 872 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1007 552 616205 645b.d.Stany ZjednoczoneAngielski7813 355Tak5067 €≈ 22 257 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10053 154 427648 257b.d.Wielka BrytaniaAngielski9057 001Tak4387 €≈ 19 270 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10011 783 605257 801b.d.CzechyCzeski9042 983Tak5080 €≈ 22 314 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1005 069 21355 740b.d.SzwecjaSzwedzki8311 400Tak3441 €≈ 15 115 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1001 488 26711 556b.d.Stany ZjednoczoneAngielskib.d.25 156Tak4156 €≈ 18 256 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10041 538 495699 948b.d.HiszpaniaHiszpański8842 585Tak5533 €≈ 24 304 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1009 936 562201 468b.d.Nowa ZelandiaAngielski8741 442Tak5166 €≈ 22 692 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1004 904 2453169b.d.Stany ZjednoczoneAngielskib.d.14 534Tak4059 €≈ 17 830 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10030 405 42111 374b.d.WłochyWłoskib.d.23 728Tak3385 €≈ 14 869 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 443 51273 841b.d.NiemcyNiemiecki8114 975Tak4862 €≈ 21 357 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10042 618 819445 525b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8538 945Tak2709 €≈ 11 900 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10042 809 966906 064b.d.BrazyliaPortugalski8728 259Tak3256 €≈ 14 302 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1002 526 74259 601b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8531 258Tak2953 €≈ 12 972 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10079 291 716995 890b.d.Stany ZjednoczoneAngielski9073 120Tak7860 €≈ 34 526 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10035 393 073766 378b.d.NiemcyNiemiecki8630 720Tak5160 €≈ 22 666 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10045 485 296429 262b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8326 063Tak3644 €≈ 16 007 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1001 099 26620 308b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8841 882Tak2340 €≈ 10 279 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1008 240 547112 869b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8223 033Tak3110 €≈ 13 661 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 847 7614174b.d.Stany ZjednoczoneAngielskib.d.15 118Tak3553 €≈ 15 607 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/10018 537 785116 212b.d.Stany ZjednoczoneAngielski8521 245Tak942 €≈ 4138 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1002 370 04775 963b.d.SzwecjaSzwedzki8110 871Tak2727 €≈ 11 979 zł (lokalna wartość szacunkowa)
100/1003 313 49856 780b.d.Wielka BrytaniaAngielski8621 177Tak5755 €≈ 25 279 zł (lokalna wartość szacunkowa)

Znajdź właściwe media do swojej kampanii

Otwórz bezpłatne konto, aby filtrować według kraju, języka, budżetu, danych SEO i celów kampanii, porównywać ceny oraz przygotowywać briefy z najtrafniejszymi wydawcami. Bez karty.