Hopp til innholdet
Marketplace-katalog

Sammenlign de rette mediene på få sekunder

Filtrer etter land, språk og budsjett, sammenlign priser, og se hver profil før du velger.

71 278 tilgjengelige medier

Katalogfiltre
Kategorier
Alle
Land
Alle

Mest brukt

Alle

Språk
Alle

Mest brukt

Alle

Budsjett

Beløp i lokal valuta er veiledende; den nøyaktige prisen vises på hver rad.

Kvalitet

Kolonner (9)

Synlige kolonner

Tilgjengelige medier på markedsplassen
MediumScoreTrafikkSøkeordKategorierLandSpråkDRRDGoogle NewsPris
66/100264 8804 410Ikke oppgittSpaniaSpansk511 842Nei178 €≈ 1 874 kr (lokalt estimat)
66/10051 6031 771Ikke oppgittUSAEngelsk381 502Ja216 €≈ 2 274 kr (lokalt estimat)
66/10044 8061 800Ikke oppgittBulgariaBulgarsk28548Ja300 €≈ 3 158 kr (lokalt estimat)
66/100200 59410 649Ikke oppgittKroatiaKroatisk34613Nei144 €≈ 1 516 kr (lokalt estimat)
66/1008 4241 963Ikke oppgittHellasGresk41533Ja190 €≈ 2 000 kr (lokalt estimat)
66/10089 5723 236Ikke oppgittUSAEngelsk25284Ja139 €≈ 1 464 kr (lokalt estimat)
66/10026 4703 183Ikke oppgittUSAEngelsk491 305Nei168 €≈ 1 769 kr (lokalt estimat)
66/10032 2704 739Ikke oppgittRomaniaRumensk39661Ja283 €≈ 2 979 kr (lokalt estimat)
66/10047 5591 044Ikke oppgittUSAEngelsk52528Ja394 €≈ 4 148 kr (lokalt estimat)
66/10059 0593 241Ikke oppgittBrasilPortugisisk28235Ja193 €≈ 2 032 kr (lokalt estimat)
66/10023 7374 604Ikke oppgittSpaniaSpansk45833Ja152 €≈ 1 600 kr (lokalt estimat)
66/10051 86711 018Ikke oppgittUkrainaUkrainsk371 135Ja128 €≈ 1 348 kr (lokalt estimat)
66/10037 8438 373Ikke oppgittUkrainaUkrainsk441 258Ja193 €≈ 2 032 kr (lokalt estimat)
66/10029 1341 926Ikke oppgittPolenPolsk38634Ja189 €≈ 1 990 kr (lokalt estimat)
66/10050 5162 366Ikke oppgittHellasGresk38841Ja251 €≈ 2 643 kr (lokalt estimat)
66/10076 5283 555Ikke oppgittItaliaItaliensk13376Ja211 €≈ 2 221 kr (lokalt estimat)
66/10030 9443 447Ikke oppgittSpaniaSpansk19344Ja175 €≈ 1 843 kr (lokalt estimat)
66/10016 9871 811Ikke oppgittSpaniaSpansk38880Ja162 €≈ 1 706 kr (lokalt estimat)
66/10052 3268 773Ikke oppgittUkrainaUkrainsk451 033Nei176 €≈ 1 853 kr (lokalt estimat)
66/10030 045750Ikke oppgittPolenPolsk29298Ja167 €≈ 1 758 kr (lokalt estimat)
66/10084 9709 693Ikke oppgittUkrainaUkrainsk34577Ja111 €≈ 1 169 kr (lokalt estimat)
66/100116 0282 501Ikke oppgittUSAEngelsk26950Nei196 €≈ 2 064 kr (lokalt estimat)
66/10022 9071 379Ikke oppgittUSAEngelsk36201Ja143 €≈ 1 506 kr (lokalt estimat)
66/100111 9001 753Ikke oppgittUSAEngelsk29475Nei283 €≈ 2 979 kr (lokalt estimat)
66/10010 4272 842Ikke oppgittUkrainaUkrainsk201 319Ja74 €≈ 779 kr (lokalt estimat)

Finn de rette mediene for kampanjen din

Åpne en gratis konto for å filtrere etter land, språk, budsjett, SEO-data og kampanjemål, sammenligne priser og forberede briefer med de mest relevante utgiverne. Ingen kort kreves.