Marketplace-katalog
Sammenlign de rette mediene på få sekunder
Filtrer etter land, språk og budsjett, sammenlign priser, og se hver profil før du velger.
71 278 tilgjengelige medier
| Medium | Score | Trafikk | Søkeord | Kategorier | Land | Språk | DR | RD | TF | CF | Sponset merking | Google News | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/100 | 1 271 | 1 234 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | 24 | 190 | 22 | 25 | Nei | Nei | 237 €≈ 2 495 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 3 664 | 2 344 | Ikke oppgitt | Italia | Italiensk | 39 | 56 | 12 | 15 | Nei | Ja | 319 €≈ 3 358 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 1 939 | 857 | Ikke oppgitt | Finland | Finsk | 41 | 16 | 0 | 11 | Nei | Nei | 219 €≈ 2 306 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 17 342 | 6 453 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 40 | 224 | 17 | 18 | Nei | Nei | 283 €≈ 2 979 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 10 329 | 257 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 39 | 273 | 15 | 22 | Nei | Nei | 314 €≈ 3 306 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 40 776 | 1 488 | Ikke oppgitt | India | Engelsk | 4 | 23 | 1 | 12 | Nei | Nei | 240 €≈ 2 527 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 156 | 84 | Ikke oppgitt | Slovakia | Slovakisk, Tsjekkisk | Ikke oppgitt | 154 | 9 | 29 | Nei | Nei | 267 €≈ 2 811 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 10 | 4 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | Ikke oppgitt | 35 | 13 | 27 | Nei | Nei | 266 €≈ 2 800 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 118 | 202 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk, Tysk, Nederlandsk | 51 | 627 | 10 | 23 | Nei | Nei | 215 €≈ 2 264 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 2 | 3 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | Ikke oppgitt | 115 | 16 | 34 | Nei | Nei | 266 €≈ 2 800 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Storbritannia | Engelsk | 48 | 2 | 2 | 13 | Nei | Nei | 299 €≈ 3 148 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 3 529 | 1 615 | Ikke oppgitt | Mexico | Spansk | 24 | 28 | 9 | 13 | Nei | Nei | 163 €≈ 1 716 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 218 | 65 | Ikke oppgitt | Ukraina | Ukrainsk | Ikke oppgitt | 327 | 37 | 26 | Nei | Nei | 264 €≈ 2 779 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 115 | 9 | Ikke oppgitt | Polen | Polsk | 60 | 0 | 0 | 1 | Nei | Nei | 324 €≈ 3 411 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 9 150 | 876 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | Ikke oppgitt | 44 | 16 | 15 | Nei | Nei | 264 €≈ 2 779 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 160 | 216 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | Ikke oppgitt | 110 | 16 | 25 | Nei | Nei | 159 €≈ 1 674 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | 34 | 93 | 13 | 19 | Nei | Nei | 263 €≈ 2 769 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | 34 | 93 | 13 | 20 | Nei | Nei | 236 €≈ 2 485 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 135 | 220 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | Ikke oppgitt | 199 | 17 | 20 | Nei | Nei | 138 €≈ 1 453 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 551 | 194 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | Ikke oppgitt | 96 | 12 | 19 | Nei | Nei | 138 €≈ 1 453 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 2 024 | 1 116 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | 48 | 1 047 | 28 | 39 | Nei | Nei | 187 €≈ 1 969 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 58 | 108 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | Ikke oppgitt | 76 | 15 | 19 | Nei | Nei | 138 €≈ 1 453 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 248 | 95 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | 17 | 189 | 18 | 33 | Nei | Nei | 187 €≈ 1 969 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 1 | 2 | Ikke oppgitt | Sverige | Svensk | 26 | 51 | 2 | 15 | Nei | Nei | 1 058 €≈ 11 137 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 229 | 109 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | 25 | 395 | 13 | 18 | Nei | Nei | 399 €≈ 4 200 kr (lokalt estimat) |
Ingen tilgjengelige medier ble returnert akkurat nå. Opprett en konto for å utforske hele markedsplassen.
Finn de rette mediene for kampanjen din
Åpne en gratis konto for å filtrere etter land, språk, budsjett, SEO-data og kampanjemål, sammenligne priser og forberede briefer med de mest relevante utgiverne. Ingen kort kreves.