Marketplace-katalog
Sammenlign de rette mediene på få sekunder
Filtrer etter land, språk og budsjett, sammenlign priser, og se hver profil før du velger.
71 278 tilgjengelige medier
| Medium | Score | Trafikk | Søkeord | Kategorier | Land | Språk | DR | RD | TF | CF | Sponset merking | Google News | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/100 | 33 | 59 | Ikke oppgitt | Thailand | Thai | 18 | 55 | 4 | 23 | Nei | Ja | 1 164 €≈ 12 253 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 6 | 0 | Ikke oppgitt | Sverige | Svensk | 6 | 39 | 0 | 6 | Nei | Nei | 375 €≈ 3 948 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 32 | 32 | Ikke oppgitt | Thailand | Thai | 18 | 55 | 8 | 24 | Nei | Ja | 1 114 €≈ 11 726 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 51 | 68 | Ikke oppgitt | Sør-Korea | Koreansk | 19 | 56 | 4 | 24 | Nei | Ja | 1 164 €≈ 12 253 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 15 | 17 | Ikke oppgitt | Sør-Korea | Koreansk | 23 | 152 | 8 | 25 | Nei | Ja | 1 474 €≈ 15 516 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 1 379 | 559 | Ikke oppgitt | Japan | Japansk | 22 | 62 | 7 | 24 | Nei | Ja | 900 €≈ 9 474 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 145 | 219 | Ikke oppgitt | Sør-Korea | Koreansk | 21 | 94 | 6 | 24 | Nei | Ja | 1 284 €≈ 13 516 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 2 | 2 | Ikke oppgitt | Danmark | Dansk | 29 | 619 | 11 | 21 | Nei | Nei | 375 €≈ 3 948 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | Ikke oppgitt | 0 | Ikke oppgitt | Japan | Japansk | 24 | 95 | 13 | 13 | Nei | Nei | 840 €≈ 8 842 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 2 304 | 283 | Ikke oppgitt | Japan | Japansk | 28 | 95 | 11 | 28 | Nei | Ja | 1 076 €≈ 11 326 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 2 | 22 | Ikke oppgitt | Norge | Norsk bokmål | 12 | 41 | 0 | 11 | Nei | Ja | 662 €≈ 6 969 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 64 | 64 | Ikke oppgitt | Finland | Finsk | 13 | 65 | 7 | 20 | Nei | Ja | 900 €≈ 9 474 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 58 | 103 | Ikke oppgitt | Sør-Korea | Koreansk | 17 | 89 | 3 | 18 | Nei | Ja | 1 269 €≈ 13 358 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | Ikke oppgitt | 1 | Ikke oppgitt | Finland | Finsk | 20 | 220 | 14 | 21 | Nei | Ja | 456 €≈ 4 800 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | Ikke oppgitt | 0 | Ikke oppgitt | Norge | Norsk bokmål | 0 | 69 | 0 | 4 | Nei | Nei | 474 €≈ 4 990 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 169 | 149 | Ikke oppgitt | Japan | Japansk | 20 | 104 | 4 | 26 | Nei | Ja | 960 €≈ 10 105 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 1 | 0 | Ikke oppgitt | Sør-Korea | Koreansk | 26 | 150 | 3 | 26 | Nei | Nei | 1 474 €≈ 15 516 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 5 | 5 | Ikke oppgitt | Sverige | Svensk | 11 | 186 | 4 | 15 | Nei | Ja | 563 €≈ 5 927 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 51 | 178 | Ikke oppgitt | Danmark | Dansk | 16 | 101 | 8 | 16 | Nei | Nei | 1 000 €≈ 10 526 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 1 | 1 | Ikke oppgitt | Finland | Finsk | 19 | 102 | 3 | 20 | Nei | Ja | 375 €≈ 3 948 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 2 | 0 | Ikke oppgitt | Finland | Finsk | 29 | 147 | 1 | 20 | Nei | Ja | 375 €≈ 3 948 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 4 | 0 | Ikke oppgitt | Finland | Finsk | 29 | 135 | 1 | 19 | Nei | Ja | 375 €≈ 3 948 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 16 | 48 | Ikke oppgitt | Sverige | Svensk | 17 | 179 | 0 | 18 | Nei | Ja | 375 €≈ 3 948 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 9 063 | 216 | Ikke oppgitt | Sverige | Svensk | 40 | 102 | 8 | 10 | Nei | Ja | 1 500 €≈ 15 789 kr (lokalt estimat) | |
| 0/100 | 2 721 | 1 022 | Ikke oppgitt | Japan | Japansk | 26 | 118 | 8 | 24 | Nei | Ja | 960 €≈ 10 105 kr (lokalt estimat) |
Ingen tilgjengelige medier ble returnert akkurat nå. Opprett en konto for å utforske hele markedsplassen.
Finn de rette mediene for kampanjen din
Åpne en gratis konto for å filtrere etter land, språk, budsjett, SEO-data og kampanjemål, sammenligne priser og forberede briefer med de mest relevante utgiverne. Ingen kort kreves.