Marketplace-katalog
Sammenlign de rette mediene på få sekunder
Filtrer etter land, språk og budsjett, sammenlign priser, og se hver profil før du velger.
65 598 tilgjengelige medier
| Medium | Score | Trafikk | Søkeord | Kategorier | Land | Språk | DR | RD | TF | CF | Sponset merking | Google News | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/100 | 1 314 982 | 48 517 | Ikke oppgitt | Brasil | Portugisisk | 91 | 2 550 | 43 | 43 | Nei | Ja | 8 734 €≈ 94 411 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 2 706 871 | 83 811 | Ikke oppgitt | Brasil | Portugisisk | 91 | 2 588 | 42 | 43 | Nei | Ja | 8 734 €≈ 94 411 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 5 465 657 | 45 421 | Ikke oppgitt | Brasil | Portugisisk | 91 | 3 290 | 41 | 44 | Nei | Ja | 8 734 €≈ 94 411 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 690 368 | 28 733 | Ikke oppgitt | Brasil | Portugisisk | 91 | 3 007 | 47 | 49 | Nei | Ja | 8 734 €≈ 94 411 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 3 855 794 | 121 342 | Ikke oppgitt | Spania | Spansk | 79 | 7 358 | 53 | 50 | Nei | Ja | 8 156 €≈ 88 163 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 35 166 | 5 337 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 42 | 551 | 17 | 23 | Nei | Nei | 3 957 €≈ 42 774 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 10 545 | 2 048 | Ikke oppgitt | Tyskland | Tysk | 43 | 122 | 13 | 20 | Nei | Ja | 6 813 €≈ 73 646 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 116 | 31 | Ikke oppgitt | Frankrike | Fransk | 27 | 257 | 12 | 30 | Nei | Nei | 3 015 €≈ 32 591 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 5 131 373 | 55 947 | Ikke oppgitt | Polen | Polsk | 83 | 2 376 | 46 | 49 | Nei | Ja | 674 €≈ 7 286 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 584 | 68 | Ikke oppgitt | Storbritannia | Engelsk | 32 | 238 | 12 | 33 | Nei | Nei | 2 592 €≈ 28 019 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 17 443 | 72 | Ikke oppgitt | Canada | Engelsk | Ikke oppgitt | 579 | 15 | 28 | Nei | Nei | 2 793 €≈ 30 191 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 1 333 098 | 118 958 | Ikke oppgitt | Spania | Spansk | 88 | 2 405 | 43 | 43 | Nei | Ja | 3 499 €≈ 37 823 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 8 166 803 | 86 686 | Ikke oppgitt | Polen | Polsk | 86 | 8 454 | 56 | 53 | Nei | Ja | 1 571 €≈ 16 982 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 2 188 | 580 | Ikke oppgitt | Nederland | Nederlandsk | 14 | 42 | 9 | 26 | Nei | Nei | 1 737 €≈ 18 777 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 1 020 | 82 | Ikke oppgitt | Sverige | Svensk | 36 | 272 | 10 | 40 | Nei | Nei | 1 067 €≈ 11 534 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 246 | 246 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 17 | 303 | 11 | 45 | Nei | Nei | 1 221 €≈ 13 199 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 1 000 351 | 15 834 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 79 | 8 345 | 50 | 56 | Nei | Ja | 2 879 €≈ 31 121 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 1 566 | 414 | Ikke oppgitt | Finland | Finsk | Ikke oppgitt | 135 | 2 | 29 | Nei | Nei | 1 746 €≈ 18 874 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 1 071 520 | 6 864 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 75 | 5 695 | 49 | 46 | Nei | Ja | 1 412 €≈ 15 264 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 757 | 249 | Ikke oppgitt | Tyskland | Tysk | 22 | 260 | 19 | 32 | Nei | Nei | 1 208 €≈ 13 058 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 4 598 | 1 026 | Ikke oppgitt | Sverige | Svensk | 18 | 38 | 3 | 10 | Nei | Nei | 409 €≈ 4 422 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 2 306 661 | 82 081 | Ikke oppgitt | USA | Katalansk, Engelsk, Spansk | 77 | 8 088 | 57 | 57 | Nei | Ja | 1 794 €≈ 19 393 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 155 | 88 | Ikke oppgitt | Japan | Japansk | 40 | 349 | 11 | 37 | Nei | Nei | 1 338 €≈ 14 464 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 919 743 | 24 175 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 84 | 6 429 | 40 | 46 | Nei | Ja | 1 716 €≈ 18 550 kr (lokalt estimat) | |
| 39/100 | 233 | 1 | Ikke oppgitt | Storbritannia | Engelsk | 25 | 550 | 10 | 29 | Nei | Nei | 415 €≈ 4 486 kr (lokalt estimat) |
Ingen tilgjengelige medier ble returnert akkurat nå. Opprett en konto for å utforske hele markedsplassen.
Finn de rette mediene for kampanjen din
Åpne en gratis konto for å filtrere etter land, språk, budsjett, SEO-data og kampanjemål, sammenligne priser og forberede briefer med de mest relevante utgiverne. Ingen kort kreves.