Hopp til innholdet
Marketplace-katalog

Sammenlign de rette mediene på få sekunder

Filtrer etter land, språk og budsjett, sammenlign priser, og se hver profil før du velger.

71 278 tilgjengelige medier

Katalogfiltre
Kategorier
Alle
Land
Alle

Mest brukt

Alle

Språk
Alle

Mest brukt

Alle

Budsjett

Beløp i lokal valuta er veiledende; den nøyaktige prisen vises på hver rad.

Kvalitet

Kolonner (9)

Synlige kolonner

Tilgjengelige medier på markedsplassen
MediumScoreTrafikkSøkeordKategorierLandSpråkDRRDGoogle NewsPris
100/100107 633 3311 376 028Ikke oppgittUSAEngelsk92270 291Ja36 859 €≈ 387 978 kr (lokalt estimat)
100/1008 782 941166 790Ikke oppgittUSAEngelsk9060 705Ja7 860 €≈ 82 735 kr (lokalt estimat)
100/1001 268 84416 813Ikke oppgittUSAEngelsk758 968Ja459 €≈ 4 832 kr (lokalt estimat)
100/1003 345 162108 970Ikke oppgittØsterrikeTysk8112 274Ja1 627 €≈ 17 126 kr (lokalt estimat)
100/1003 376 64578 028Ikke oppgittØsterrikeTysk8628 272Ja5 988 €≈ 63 030 kr (lokalt estimat)
100/1003 494 70430 261Ikke oppgittSloveniaSlovensk808 086Ja549 €≈ 5 779 kr (lokalt estimat)
100/10014 911 918116 164Ikke oppgittUSAEngelsk8321 173Ja908 €≈ 9 558 kr (lokalt estimat)
100/10066 047 798473 604Ikke oppgittUSAEngelsk91100 422Ja3 801 €≈ 40 010 kr (lokalt estimat)
100/100556 806 4724 311 051Ikke oppgittUSAEngelsk92208 854Ja62 580 €≈ 658 718 kr (lokalt estimat)
100/1004 025 00734 965Ikke oppgittUSAEngelsk7721 770Ja921 €≈ 9 695 kr (lokalt estimat)
100/1007 879 723178 188Ikke oppgittUSAEngelsk8822 486Ja376 €≈ 3 958 kr (lokalt estimat)
100/1001 556 18712 991Ikke oppgittUSAEngelsk7810 135Ja163 €≈ 1 716 kr (lokalt estimat)
100/1009 782 8302 245Ikke oppgittUkrainaUkrainsk, Engelsk, RussiskIkke oppgitt17 965Ja195 €≈ 2 053 kr (lokalt estimat)
100/1001 174 69342 349Ikke oppgittUSAEngelsk8621 553Ja1 470 €≈ 15 474 kr (lokalt estimat)
100/10059 439 638314 811Ikke oppgittUSAEngelsk9042 947Ja81 339 €≈ 856 175 kr (lokalt estimat)
100/1008 056 038110 077Ikke oppgittUSAEngelsk91104 840Ja81 339 €≈ 856 175 kr (lokalt estimat)
100/1004 981 903107 017Ikke oppgittUSAEngelsk8728 401Ja81 339 €≈ 856 175 kr (lokalt estimat)
100/1005 463 323131 800Ikke oppgittUSAEngelsk9031 405Ja56 327 €≈ 592 899 kr (lokalt estimat)
100/10085 307 0182 439 963Ikke oppgittSpaniaSpansk8740 392Ja3 162 €≈ 33 284 kr (lokalt estimat)
100/1002 231 45549 652Ikke oppgittMexicoSpansk, Engelsk8014 190Ja30 628 €≈ 322 391 kr (lokalt estimat)
100/1008 184 238107 667Ikke oppgittUSAEngelsk92180 014Ja50 142 €≈ 527 795 kr (lokalt estimat)
100/10054 488 654609 844Ikke oppgittCanadaEngelsk91134 986Ja7 860 €≈ 82 735 kr (lokalt estimat)
100/10016 037 676305 985Ikke oppgittJapanJapansk, Engelsk8738 887Ja24 333 €≈ 256 130 kr (lokalt estimat)
100/1001 651 836111 229Ikke oppgittSverigeSvensk8518 534Ja11 819 €≈ 124 407 kr (lokalt estimat)
100/1007 849 861133 371Ikke oppgittUSAEngelsk8432 540Ja13 799 €≈ 145 249 kr (lokalt estimat)

Finn de rette mediene for kampanjen din

Åpne en gratis konto for å filtrere etter land, språk, budsjett, SEO-data og kampanjemål, sammenligne priser og forberede briefer med de mest relevante utgiverne. Ingen kort kreves.