Marketplace-katalog
Sammenlign de rette mediene på få sekunder
Filtrer etter land, språk og budsjett, sammenlign priser, og se hver profil før du velger.
65 598 tilgjengelige medier
| Medium | Score | Trafikk | Søkeord | Kategorier | Land | Språk | DR | RD | TF | CF | Sponset merking | Google News | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/100 | 277 872 | 25 279 | Ikke oppgitt | Polen | Polsk | 63 | 1 586 | 38 | 54 | Nei | Ja | 241 €≈ 2 606 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 212 776 | 7 104 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 70 | 4 296 | 25 | 49 | Nei | Ja | 355 €≈ 3 838 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 142 381 | 23 076 | Ikke oppgitt | Romania | Rumensk | 64 | 1 931 | 45 | 44 | Nei | Ja | 460 €≈ 4 973 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 109 978 | 3 745 | Ikke oppgitt | Storbritannia | Engelsk | 75 | 7 659 | 42 | 52 | Nei | Ja | 222 €≈ 2 400 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 816 534 | 123 807 | Ikke oppgitt | Ukraina | Ukrainsk | 46 | 1 912 | 22 | 44 | Nei | Ja | 121 €≈ 1 308 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 861 403 | 35 326 | Ikke oppgitt | Ukraina | Ukrainsk, Russisk | 59 | 3 647 | 20 | 54 | Nei | Ja | 354 €≈ 3 827 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 142 163 | 2 270 | Ikke oppgitt | Polen | Polsk | 55 | 1 829 | 43 | 41 | Nei | Ja | 176 €≈ 1 903 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 111 160 | 7 915 | Ikke oppgitt | Polen | Polsk | 57 | 1 479 | 45 | 44 | Nei | Ja | 240 €≈ 2 595 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 1 751 274 | 15 992 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 71 | 4 244 | 26 | 51 | Nei | Nei | 331 €≈ 3 578 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 306 826 | 6 148 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 64 | 2 769 | 26 | 54 | Nei | Ja | 235 €≈ 2 541 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 1 071 178 | 27 593 | Ikke oppgitt | Ukraina | Ukrainsk | 55 | 2 274 | 18 | 27 | Nei | Ja | 117 €≈ 1 265 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 269 466 | 7 648 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 78 | 6 503 | 22 | 50 | Nei | Ja | 1 967 €≈ 21 263 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 321 575 | 21 577 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 77 | 5 201 | 18 | 44 | Nei | Ja | 8 966 €≈ 96 918 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 52 861 | 3 679 | Ikke oppgitt | Tyskland | Tysk | 73 | 6 027 | 59 | 59 | Nei | Ja | 9 148 €≈ 98 886 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 126 074 | 3 889 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 80 | 11 177 | 27 | 56 | Nei | Ja | 7 627 €≈ 82 445 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 120 932 | 7 318 | Ikke oppgitt | Sverige | Svensk | 62 | 1 534 | 45 | 47 | Nei | Ja | 3 228 €≈ 34 894 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 2 131 994 | 66 605 | Ikke oppgitt | USA | Engelsk | 62 | 2 137 | 33 | 48 | Nei | Ja | 4 205 €≈ 45 454 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 88 810 | 7 435 | Ikke oppgitt | Sverige | Svensk | 69 | 2 190 | 49 | 52 | Nei | Ja | 4 161 €≈ 44 979 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 330 113 | 8 089 | Ikke oppgitt | Canada | Fransk | 72 | 2 074 | 30 | 51 | Nei | Ja | 3 743 €≈ 40 460 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 823 294 | 16 444 | Ikke oppgitt | Frankrike | Fransk | 74 | 2 728 | 45 | 51 | Nei | Nei | 3 664 €≈ 39 607 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 502 614 | 21 601 | Ikke oppgitt | Frankrike | Fransk | 53 | 1 345 | 23 | 43 | Nei | Ja | 3 633 €≈ 39 271 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 279 170 | 8 831 | Ikke oppgitt | Frankrike | Fransk | 71 | 2 030 | 31 | 50 | Nei | Ja | 3 037 €≈ 32 829 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 793 446 | 49 391 | Ikke oppgitt | Hellas | Gresk | 60 | 2 736 | 19 | 57 | Nei | Ja | 2 207 €≈ 23 857 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 656 616 | 11 954 | Ikke oppgitt | Italia | Italiensk | 63 | 1 812 | 25 | 49 | Nei | Ja | 2 316 €≈ 25 035 kr (lokalt estimat) | |
| 85/100 | 837 759 | 11 815 | Ikke oppgitt | Argentina | Spansk | 66 | 2 896 | 22 | 58 | Nei | Ja | 2 463 €≈ 26 624 kr (lokalt estimat) |
Ingen tilgjengelige medier ble returnert akkurat nå. Opprett en konto for å utforske hele markedsplassen.
Finn de rette mediene for kampanjen din
Åpne en gratis konto for å filtrere etter land, språk, budsjett, SEO-data og kampanjemål, sammenligne priser og forberede briefer med de mest relevante utgiverne. Ingen kort kreves.