Catalogo marketplace
Confronta i media giusti in pochi secondi
Filtra per paese, lingua e budget, confronta i prezzi e consulta ogni scheda prima di scegliere.
71.278 media disponibili
| Media | Score | Traffico | Parole chiave | Categorie | Paese | Lingua | DR | RD | TF | CF | Diciture sponsorizzate | Google News | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/100 | 63.000 | 6173 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | 59 | 2212 | 19 | 51 | No | Sì | 3543 € | |
| 75/100 | 452.587 | 14.782 | N/D | Croazia | Croato, Sloveno, Serbo | 65 | 1368 | 18 | 35 | No | No | 2541 € | |
| 75/100 | 123.578 | 3767 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 67 | 1298 | 21 | 46 | No | Sì | 2602 € | |
| 75/100 | 195.086 | 21.100 | N/D | Messico | Spagnolo | 52 | 1000 | 18 | 49 | No | Sì | 3457 € | |
| 75/100 | 64.412 | 3494 | N/D | Germania | Tedesco | 48 | 695 | 38 | 45 | No | Sì | 2501 € | |
| 75/100 | 215.219 | 5862 | N/D | Ucraina | Ucraino, Russo | 35 | 923 | 27 | 49 | No | Sì | 1204 € | |
| 75/100 | 225.667 | 14.223 | N/D | Svezia | Svedese | 57 | 1233 | 19 | 33 | No | Sì | 1951 € | |
| 75/100 | 43.998 | 552 | N/D | Germania | Tedesco | 52 | 1619 | 48 | 39 | No | Sì | 2067 € | |
| 75/100 | 116.609 | 3620 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 64 | 1990 | 17 | 32 | No | No | 2061 € | |
| 75/100 | 169.583 | 14.025 | N/D | Svezia | Svedese | 41 | 888 | 26 | 29 | No | No | 1330 € | |
| 75/100 | 57.120 | 3904 | N/D | Italia | Italiano | 54 | 863 | 42 | 58 | No | Sì | 1292 € | |
| 75/100 | 75.366 | 6161 | N/D | Australia | Inglese | 63 | 2335 | 17 | 42 | No | Sì | 1279 € | |
| 75/100 | 67.751 | 2382 | N/D | Regno Unito | Inglese | N/D | 1398 | 26 | 43 | No | Sì | 1783 € | |
| 75/100 | 71.548 | 3678 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 74 | 8539 | 25 | 60 | No | Sì | 539 € | |
| 75/100 | 111.772 | 4839 | N/D | Francia | Francese | 50 | 785 | 34 | 43 | No | No | 798 € | |
| 75/100 | 133.656 | 3674 | N/D | Francia | Francese | 59 | 501 | 25 | 41 | No | Sì | 899 € | |
| 75/100 | 388.961 | 6536 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 36 | 883 | 10 | 43 | No | Sì | 1394 € | |
| 75/100 | 84.953 | 3668 | N/D | Portogallo | Portoghese | 56 | 978 | 15 | 29 | No | Sì | 1319 € | |
| 75/100 | 881.392 | 18.641 | N/D | Francia | Francese | 51 | 765 | 18 | 41 | No | No | 1711 € | |
| 75/100 | 25.862 | 2802 | N/D | Polonia | Polacco | 46 | 1264 | 39 | 43 | No | Sì | 772 € | |
| 75/100 | 4781 | 630 | N/D | Cina | Cinese | 75 | 5056 | 62 | 53 | No | Sì | 766 € | |
| 75/100 | 48.095 | 5529 | N/D | Polonia | Polacco | 39 | 786 | 41 | 44 | No | Sì | 857 € | |
| 75/100 | 113.036 | 1542 | N/D | Germania | Tedesco | 47 | 581 | 44 | 44 | No | No | 1179 € | |
| 75/100 | 67.554 | 3461 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 68 | 2963 | 25 | 52 | No | Sì | 785 € | |
| 75/100 | 42.934 | 2406 | N/D | Polonia | Polacco | 40 | 860 | 43 | 41 | No | Sì | 707 € |
Al momento non è stato restituito alcun media disponibile. Crea un account per esplorare il marketplace completo.
Trova i media giusti per la tua campagna
Apri un account gratuito per filtrare per paese, lingua, budget, dati SEO e obiettivi di campagna, confrontare i prezzi e preparare i brief con gli editori più pertinenti. Senza carta.