Catalogo marketplace
Confronta i media giusti in pochi secondi
Filtra per paese, lingua e budget, confronta i prezzi e consulta ogni scheda prima di scegliere.
71.278 media disponibili
| Media | Score | Traffico | Parole chiave | Categorie | Paese | Lingua | DR | RD | TF | CF | Diciture sponsorizzate | Google News | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/100 | 66.281 | 9875 | N/D | Danimarca | Danese | 13 | 12 | 6 | 24 | No | No | 299 € | |
| 0/100 | 84 | 46 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 27 | 68 | 2 | 22 | No | No | 188 € | |
| 0/100 | 213 | 154 | N/D | Danimarca | Danese | 30 | 119 | 0 | 10 | No | No | 218 € | |
| 0/100 | 11.283 | 3400 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 55 | 570 | 16 | 32 | No | No | 392 € | |
| 0/100 | 1723 | 1315 | N/D | Ucraina | Ucraino | 52 | 3364 | 19 | 55 | No | No | 95 € | |
| 0/100 | 992 | 729 | N/D | Ucraina | Ucraino | 45 | 2767 | 43 | 55 | No | No | 77 € | |
| 0/100 | 2268 | 131 | N/D | Spagna | Spagnolo | N/D | 12 | 0 | 8 | No | No | 123 € | |
| 0/100 | 780 | 511 | N/D | Ucraina | Ucraino | 44 | 2302 | 20 | 55 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 1656 | 1684 | N/D | Ucraina | Ucraino | 46 | 2827 | 24 | 54 | No | No | 153 € | |
| 0/100 | 19 | 9 | N/D | Ungheria | Ungherese | 15 | 0 | 4 | 19 | No | No | 315 € | |
| 0/100 | 1953 | 1132 | N/D | Ucraina | Ucraino | 58 | 2478 | 28 | 58 | No | No | 153 € | |
| 0/100 | 1385 | 1098 | N/D | Ucraina | Ucraino | 53 | 2976 | 20 | 54 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 1504 | 737 | N/D | Ucraina | Ucraino | 43 | 2592 | 19 | 57 | No | No | 95 € | |
| 0/100 | 601 | 968 | N/D | Ucraina | Ucraino | 62 | 2417 | 20 | 58 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 2439 | 1454 | N/D | Ucraina | Ucraino | 59 | 3096 | 19 | 55 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 1778 | 950 | N/D | Ucraina | Ucraino | 72 | 2430 | 18 | 57 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 725 | 670 | N/D | Ucraina | Ucraino | 69 | 2510 | 20 | 54 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 440 | 358 | N/D | Ucraina | Ucraino | 51 | 3090 | 20 | 56 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 10.727 | 1521 | N/D | Ucraina | Ucraino | 61 | 82 | 10 | 46 | No | Sì | 241 € | |
| 0/100 | 96 | 491 | N/D | Ucraina | Ucraino, Russo | 42 | 1403 | 8 | 31 | No | No | 107 € | |
| 0/100 | 700 | 347 | N/D | Ucraina | Ucraino | 44 | 2321 | 23 | 53 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 969 | 327 | N/D | Ucraina | Ucraino | 45 | 2392 | 25 | 57 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 1932 | 1062 | N/D | Ucraina | Ucraino | 51 | 3268 | 43 | 56 | No | No | 95 € | |
| 0/100 | 1257 | 343 | N/D | Ucraina | Ucraino | 43 | 2308 | 25 | 55 | No | No | 82 € | |
| 0/100 | 403 | 20 | N/D | Stati Uniti | Inglese | N/D | 418 | 8 | 17 | No | No | 189 € |
Al momento non è stato restituito alcun media disponibile. Crea un account per esplorare il marketplace completo.
Trova i media giusti per la tua campagna
Apri un account gratuito per filtrare per paese, lingua, budget, dati SEO e obiettivi di campagna, confrontare i prezzi e preparare i brief con gli editori più pertinenti. Senza carta.