Catalogo marketplace
Confronta i media giusti in pochi secondi
Filtra per paese, lingua e budget, confronta i prezzi e consulta ogni scheda prima di scegliere.
71.278 media disponibili
| Media | Score | Traffico | Parole chiave | Categorie | Paese | Lingua | DR | RD | TF | CF | Diciture sponsorizzate | Google News | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/100 | 585 | 278 | N/D | Germania | Tedesco | 37 | 510 | 19 | 39 | No | No | 1092 € | |
| 0/100 | 4593 | 1441 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | 6 | 200 | 9 | 18 | No | No | 1243 € | |
| 0/100 | 4155 | 1030 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | N/D | 242 | 16 | 23 | No | No | 2039 € | |
| 0/100 | 7498 | 1457 | N/D | Francia | Francese | 19 | 343 | 27 | 32 | No | No | 1323 € | |
| 0/100 | N/D | 1 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 32 | 244 | 3 | 20 | No | No | 133 € | |
| 0/100 | 75 | 38 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 53 | 562 | 0 | 24 | No | No | 124 € | |
| 0/100 | 10.315 | 10.558 | N/D | Germania | Tedesco | 43 | 563 | 14 | 23 | No | No | 1720 € | |
| 0/100 | 523 | 575 | N/D | Finlandia | Finlandese | 62 | 2 | 8 | 26 | No | No | 218 € | |
| 0/100 | 48.176 | 4307 | N/D | Finlandia | Finlandese | 44 | 743 | 11 | 31 | No | No | 970 € | |
| 0/100 | 350 | 21 | N/D | Germania | Tedesco | 28 | 240 | 17 | 32 | No | No | 1128 € | |
| 0/100 | 7851 | 2799 | N/D | Germania | Tedesco | 5 | 148 | 13 | 28 | No | No | 1545 € | |
| 0/100 | 750 | 2273 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 29 | 199 | 7 | 17 | No | No | 208 € | |
| 0/100 | 8990 | 215 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | 49 | 2013 | 19 | 47 | No | No | 1774 € | |
| 0/100 | 512 | 45 | N/D | Germania | Tedesco | 36 | 266 | 22 | 28 | No | No | 1304 € | |
| 0/100 | 10.865 | 2949 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 41 | 594 | 19 | 27 | No | No | 221 € | |
| 0/100 | 23.140 | 2172 | N/D | Stati Uniti | Inglese, Hindi | 48 | 300 | 9 | 31 | No | No | 2346 € | |
| 0/100 | 7338 | 3666 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 49 | 304 | 9 | 25 | No | No | 1881 € | |
| 0/100 | 172 | 183 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 33 | 231 | 23 | 24 | No | No | 171 € | |
| 0/100 | 3762 | 293 | N/D | Giappone | Giapponese | 28 | 254 | 1 | 29 | No | No | 1629 € | |
| 0/100 | N/D | N/D | N/D | Germania | Tedesco | 4 | 234 | 9 | 16 | No | No | 593 € | |
| 0/100 | 254 | 95 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | 77 | 3 | 14 | 26 | No | No | 493 € | |
| 0/100 | 2152 | 107 | N/D | Germania | Tedesco | N/D | 367 | 51 | 51 | No | No | 593 € | |
| 0/100 | 352 | 305 | N/D | Corea del Sud | Coreano | 12 | 32 | 4 | 28 | No | No | 1346 € | |
| 0/100 | 5 | 17 | N/D | Germania | Tedesco | 36 | 140 | 0 | 13 | No | No | 2089 € | |
| 0/100 | 124 | 108 | N/D | Spagna | Spagnolo | 10 | 15 | 0 | 0 | No | No | 1430 € |
Al momento non è stato restituito alcun media disponibile. Crea un account per esplorare il marketplace completo.
Trova i media giusti per la tua campagna
Apri un account gratuito per filtrare per paese, lingua, budget, dati SEO e obiettivi di campagna, confrontare i prezzi e preparare i brief con gli editori più pertinenti. Senza carta.