Catalogo marketplace
Confronta i media giusti in pochi secondi
Filtra per paese, lingua e budget, confronta i prezzi e consulta ogni scheda prima di scegliere.
65.598 media disponibili
| Media | Score | Traffico | Parole chiave | Categorie | Paese | Lingua | DR | RD | TF | CF | Diciture sponsorizzate | Google News | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/100 | 112.229 | 6864 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 47 | 1860 | 41 | 44 | No | No | 305 € | |
| 82/100 | 119.783 | 5924 | N/D | Germania | Tedesco | 44 | 1069 | 32 | 43 | No | Sì | 385 € | |
| 82/100 | 112.404 | 10.911 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 70 | 2631 | 19 | 41 | No | Sì | 406 € | |
| 82/100 | 264.725 | 6632 | N/D | Spagna | Spagnolo | 65 | 1580 | 14 | 23 | No | Sì | 353 € | |
| 82/100 | 75.901 | 4055 | N/D | Spagna | Spagnolo | 60 | 2391 | 31 | 25 | No | Sì | 133 € | |
| 82/100 | 58.439 | 1493 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 59 | 2355 | 52 | 48 | No | Sì | 238 € | |
| 82/100 | 928.279 | 33.259 | N/D | Ucraina | Ucraino, Russo | 52 | 2031 | 17 | 55 | No | Sì | 628 € | |
| 82/100 | 169.328 | 5051 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 75 | 4725 | 23 | 48 | No | Sì | 150 € | |
| 82/100 | 1.465.029 | 25.148 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 71 | 4463 | 19 | 35 | No | No | 163 € | |
| 82/100 | 407.453 | 1758 | N/D | Ucraina | Ucraino | 35 | 1244 | 48 | 41 | No | No | 223 € | |
| 82/100 | 85.027 | 19.917 | N/D | Ucraina | Russo, Ucraino | 46 | 1851 | 47 | 48 | No | Sì | 125 € | |
| 82/100 | 8.398.733 | 28.010 | N/D | Russia | Inglese, Russo, Ucraino | 46 | 2841 | 45 | 55 | No | Sì | 294 € | |
| 82/100 | 171.669 | 3681 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 62 | 1843 | 47 | 46 | No | No | 158 € | |
| 82/100 | 150.170 | 925 | N/D | Turchia | Turco | 41 | 935 | 40 | 41 | No | Sì | 221 € | |
| 82/100 | 85.265 | 2558 | N/D | Argentina | Spagnolo | 31 | 1420 | 41 | 44 | No | Sì | 431 € | |
| 82/100 | 155.786 | 3507 | N/D | Polonia | Polacco | 28 | 840 | 36 | 40 | No | Sì | 132 € | |
| 82/100 | 236.482 | 7302 | N/D | Germania | Tedesco | 74 | 2666 | 24 | 49 | No | Sì | 1799 € | |
| 82/100 | 232.335 | 2941 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 54 | 2108 | 21 | 47 | No | Sì | 814 € | |
| 82/100 | 260.966 | 38.164 | N/D | Taiwan | Cinese | 64 | 2282 | 20 | 57 | No | Sì | 10.348 € | |
| 82/100 | 74.037 | 960 | N/D | Svizzera | Inglese | 67 | 4156 | 34 | 49 | No | Sì | 9569 € | |
| 82/100 | 5.626.115 | 104.559 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 65 | 5203 | 20 | 45 | No | No | 7373 € | |
| 82/100 | 224.669 | 8867 | N/D | RAS di Hong Kong | Cinese | 63 | 2141 | 16 | 42 | No | Sì | 8220 € | |
| 82/100 | 590.731 | 18.379 | N/D | Arabia Saudita | Arabo | 57 | 1726 | 17 | 47 | No | Sì | 814 € | |
| 82/100 | 401.266 | 9648 | N/D | Spagna | Spagnolo | 72 | 2238 | 25 | 47 | No | Sì | 4104 € | |
| 82/100 | 499.215 | 22.770 | N/D | Francia | Francese | 41 | 1613 | 28 | 37 | No | No | 3899 € |
Al momento non è stato restituito alcun media disponibile. Crea un account per esplorare il marketplace completo.
Trova i media giusti per la tua campagna
Apri un account gratuito per filtrare per paese, lingua, budget, dati SEO e obiettivi di campagna, confrontare i prezzi e preparare i brief con gli editori più pertinenti. Senza carta.