Catalogo marketplace
Confronta i media giusti in pochi secondi
Filtra per paese, lingua e budget, confronta i prezzi e consulta ogni scheda prima di scegliere.
71.278 media disponibili
| Media | Score | Traffico | Parole chiave | Categorie | Paese | Lingua | DR | RD | TF | CF | Diciture sponsorizzate | Google News | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/100 | 2716 | 295 | N/D | Francia | Francese | 27 | 90 | 9 | 13 | No | Sì | 41 € | |
| 37/100 | 42 | 89 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 28 | 1038 | 0 | 8 | No | Sì | 37 € | |
| 37/100 | 23 | 563 | N/D | Inglese | 39 | 287 | 10 | 31 | No | Sì | 50 € | ||
| 37/100 | 235 | 126 | N/D | Inglese | 23 | 104 | 0 | 25 | No | Sì | 175 € | ||
| 37/100 | 643 | 35 | N/D | Polonia | Polacco | 53 | 372 | 22 | 26 | No | Sì | 240 € | |
| 37/100 | 25 | 545 | N/D | Inglese | 32 | 121 | 5 | 21 | No | Sì | 18 € | ||
| 37/100 | 651 | 2593 | N/D | Tedesco | 49 | 362 | 7 | 13 | No | Sì | 600 € | ||
| 37/100 | 96 | 132 | N/D | Inglese | 47 | 84 | 10 | 17 | No | Sì | 121 € | ||
| 37/100 | 17 | 39 | N/D | Germania | Tedesco | 38 | 87 | 8 | 12 | No | Sì | 149 € | |
| 37/100 | 2667 | 620 | N/D | Italia | Italiano | 24 | 140 | 8 | 8 | No | Sì | 525 € | |
| 37/100 | 40.832 | 885 | N/D | India | Inglese | 18 | 114 | 0 | 8 | No | Sì | 27 € | |
| 37/100 | 116 | 70 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 25 | 107 | 2 | 15 | No | Sì | 9 € | |
| 37/100 | 4139 | 9071 | N/D | Pakistan | Inglese | 35 | 1500 | 1 | 13 | No | Sì | 17 € | |
| 37/100 | 95 | 159 | N/D | Finlandia | Finlandese | 48 | 280 | 3 | 26 | No | Sì | 375 € | |
| 37/100 | 1332 | 1072 | N/D | Norvegia | Norvegese bokmål | 35 | 679 | 16 | 31 | No | Sì | 930 € | |
| 37/100 | 2312 | 335 | N/D | Svezia | Svedese | 34 | 246 | 12 | 24 | No | Sì | 930 € | |
| 37/100 | 9241 | 546 | N/D | Giappone | Giapponese | 27 | 129 | 7 | 26 | No | Sì | 960 € | |
| 37/100 | 33 | 13 | N/D | Giappone | Giapponese | 29 | 147 | 8 | 23 | No | Sì | 1260 € | |
| 37/100 | 297 | 38 | N/D | Finlandia | Finlandese | 48 | 857 | 23 | 31 | No | Sì | 1560 € | |
| 37/100 | 6448 | 970 | N/D | Giappone | Giapponese | 35 | 400 | 13 | 18 | No | Sì | 990 € | |
| 37/100 | 1918 | 379 | N/D | Finlandia | Finlandese | 35 | 532 | 18 | 27 | No | Sì | 594 € | |
| 37/100 | 46 | 37 | N/D | Francia | Francese | 50 | 685 | 39 | 34 | No | Sì | 143 € | |
| 37/100 | 1924 | 554 | N/D | Francia | Francese | 30 | 147 | 10 | 22 | No | Sì | 143 € | |
| 37/100 | 2643 | 2018 | N/D | Francia | Francese | 28 | 222 | 13 | 27 | No | Sì | 238 € | |
| 37/100 | 285 | 49 | N/D | Francia | Francese | 29 | 322 | 19 | 25 | No | Sì | 143 € |
Al momento non è stato restituito alcun media disponibile. Crea un account per esplorare il marketplace completo.
Trova i media giusti per la tua campagna
Apri un account gratuito per filtrare per paese, lingua, budget, dati SEO e obiettivi di campagna, confrontare i prezzi e preparare i brief con gli editori più pertinenti. Senza carta.