Catalogo marketplace
Confronta i media giusti in pochi secondi
Filtra per paese, lingua e budget, confronta i prezzi e consulta ogni scheda prima di scegliere.
71.278 media disponibili
| Media | Score | Traffico | Parole chiave | Categorie | Paese | Lingua | DR | RD | TF | CF | Diciture sponsorizzate | Google News | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/100 | 7334 | 2589 | N/D | Stati Uniti | Inglese | N/D | 321 | 13 | 46 | No | No | 1227 € | |
| 50/100 | 4101 | 2682 | N/D | Stati Uniti | Inglese | N/D | 426 | 16 | 47 | No | No | 1227 € | |
| 50/100 | 4151 | 1478 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 22 | 466 | 16 | 43 | No | No | 1003 € | |
| 50/100 | 384 | 62 | N/D | Stati Uniti | Inglese | N/D | 118 | 39 | 34 | No | No | 1227 € | |
| 50/100 | 2840 | 1922 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | N/D | 214 | 19 | 27 | No | No | 1659 € | |
| 50/100 | 5790 | 580 | N/D | Italia | Italiano | 42 | 268 | 11 | 36 | No | No | 964 € | |
| 50/100 | 13.925 | 629 | N/D | Giappone | Giapponese | 26 | 218 | 4 | 30 | No | No | 1311 € | |
| 50/100 | 2447 | 833 | N/D | Svezia | Svedese | 44 | 366 | 17 | 34 | No | No | 485 € | |
| 50/100 | 4072 | 3051 | N/D | Germania | Tedesco | 35 | 534 | 14 | 40 | No | No | 343 € | |
| 50/100 | 10.548 | 532 | N/D | Canada | Francese | 28 | 127 | 12 | 38 | No | No | 1470 € | |
| 50/100 | 4750 | 2271 | N/D | Germania | Tedesco | 52 | 684 | 10 | 37 | No | No | 915 € | |
| 50/100 | 1910 | 185 | N/D | Australia | Inglese | 49 | 337 | 27 | 50 | No | No | 1488 € | |
| 50/100 | 31.532 | 1083 | N/D | Germania | Francese | 38 | 126 | 25 | 33 | No | No | 637 € | |
| 50/100 | 2352 | 392 | N/D | Germania | Tedesco | 34 | 278 | 23 | 37 | No | No | 576 € | |
| 50/100 | 948 | 123 | N/D | Germania | Tedesco | 8 | 185 | 32 | 28 | No | No | 692 € | |
| 50/100 | 11.242 | 1128 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | 19 | 213 | 9 | 23 | No | No | 693 € | |
| 50/100 | 278 | 63 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 28 | 379 | 24 | 29 | No | No | 250 € | |
| 50/100 | 8720 | 192 | N/D | Stati Uniti | Inglese | N/D | 328 | 16 | 51 | No | No | 990 € | |
| 50/100 | 5450 | 985 | N/D | Germania | Tedesco | 32 | 220 | 15 | 32 | No | No | 1559 € | |
| 50/100 | 12.207 | 2121 | N/D | Austria | Tedesco | 33 | 194 | 14 | 20 | No | No | 1236 € | |
| 50/100 | 9992 | 394 | N/D | Germania | Tedesco | 9 | 191 | 13 | 30 | No | No | 685 € | |
| 50/100 | 3455 | 1828 | N/D | Germania | Tedesco | 42 | 248 | 18 | 36 | No | No | 928 € | |
| 50/100 | 1608 | 568 | N/D | Svezia | Svedese | 20 | 178 | 9 | 20 | No | Sì | 564 € | |
| 50/100 | 418 | N/D | N/D | Germania | Tedesco | 38 | 523 | 28 | 28 | No | No | 657 € | |
| 50/100 | 14.361 | 1896 | N/D | Germania | Tedesco | 28 | 91 | 14 | 24 | No | No | 994 € |
Al momento non è stato restituito alcun media disponibile. Crea un account per esplorare il marketplace completo.
Trova i media giusti per la tua campagna
Apri un account gratuito per filtrare per paese, lingua, budget, dati SEO e obiettivi di campagna, confrontare i prezzi e preparare i brief con gli editori più pertinenti. Senza carta.