Catalogo marketplace
Confronta i media giusti in pochi secondi
Filtra per paese, lingua e budget, confronta i prezzi e consulta ogni scheda prima di scegliere.
71.278 media disponibili
| Media | Score | Traffico | Parole chiave | Categorie | Paese | Lingua | DR | RD | TF | CF | Diciture sponsorizzate | Google News | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/100 | 3819 | 799 | N/D | Svezia | Svedese | 56 | 590 | 14 | 32 | No | No | 799 € | |
| 52/100 | 2759 | 51 | N/D | Stati Uniti | Inglese | N/D | 102 | 18 | 17 | No | No | 804 € | |
| 52/100 | 17.271 | 832 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 30 | 736 | 8 | 43 | No | No | 146 € | |
| 52/100 | 14.136 | 3860 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 25 | 266 | 6 | 17 | No | No | 427 € | |
| 52/100 | 11.382 | 1456 | N/D | Croazia | Croato | 31 | 567 | 8 | 37 | No | No | 466 € | |
| 52/100 | 778 | 2283 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 76 | 3060 | 17 | 38 | No | No | 833 € | |
| 52/100 | 5597 | 2642 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 18 | 402 | 8 | 32 | No | No | 714 € | |
| 52/100 | 4532 | 6836 | N/D | Stati Uniti | Inglese | 36 | 808 | 9 | 37 | No | No | 506 € | |
| 52/100 | 12.707 | 205 | N/D | Regno Unito | Inglese | 57 | 346 | 14 | 32 | No | No | 675 € | |
| 52/100 | 12.668 | 2887 | N/D | Polonia | Polacco | 43 | 344 | 14 | 32 | No | No | 344 € | |
| 52/100 | 6245 | 597 | N/D | Regno Unito | Inglese | 43 | 221 | 22 | 36 | No | No | 831 € | |
| 52/100 | 8396 | 2252 | N/D | Paesi Bassi | Olandese, Inglese | 12 | 212 | 18 | 32 | No | No | 546 € | |
| 52/100 | 4459 | 847 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | 33 | 347 | 21 | 43 | No | No | 803 € | |
| 52/100 | 30.773 | 8841 | N/D | Brasile | Portoghese | 39 | 252 | 26 | 44 | No | No | 589 € | |
| 52/100 | 84.669 | 18.566 | N/D | Regno Unito | Inglese | 36 | 444 | 34 | 29 | No | No | 586 € | |
| 52/100 | 17.667 | 2688 | N/D | Germania | Tedesco | 21 | 95 | 14 | 31 | No | No | 816 € | |
| 52/100 | 8032 | 3196 | N/D | Germania | Tedesco | 17 | 310 | 17 | 35 | No | No | 1090 € | |
| 52/100 | 9998 | 7741 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | 35 | 791 | 16 | 44 | No | No | 735 € | |
| 52/100 | 1891 | 1799 | N/D | Germania | Tedesco | 10 | 107 | 13 | 30 | No | Sì | 663 € | |
| 52/100 | 5096 | 1029 | N/D | Norvegia | Norvegese bokmål | 34 | 364 | 16 | 29 | No | No | 711 € | |
| 52/100 | 38.218 | 3658 | N/D | Regno Unito | Inglese | 25 | 322 | 3 | 20 | No | No | 595 € | |
| 52/100 | 9966 | 940 | N/D | Germania | Tedesco | 10 | 241 | 14 | 16 | No | No | 452 € | |
| 52/100 | 7728 | 1450 | N/D | Paesi Bassi | Olandese | 24 | 357 | 16 | 43 | No | No | 767 € | |
| 52/100 | 1778 | 577 | N/D | Germania | Tedesco | 28 | 441 | 18 | 24 | No | No | 713 € | |
| 52/100 | 12.977 | 6338 | N/D | Austria | Tedesco | 48 | 251 | 12 | 16 | No | No | 537 € |
Al momento non è stato restituito alcun media disponibile. Crea un account per esplorare il marketplace completo.
Trova i media giusti per la tua campagna
Apri un account gratuito per filtrare per paese, lingua, budget, dati SEO e obiettivi di campagna, confrontare i prezzi e preparare i brief con gli editori più pertinenti. Senza carta.