Catalogue marketplace
Comparez les bons médias en quelques secondes
Filtrez par pays, langue et budget, comparez les tarifs, puis consultez chaque fiche avant de choisir.
71 278 médias disponibles
| Média | Score | Trafic | Mots-clés | Catégories | Pays | Langue | DR | RD | TF | CF | Mention sponsorisée | Google News | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/100 | 8 201 590 | 6 173 | N/C | Italie | Italien | N/C | 10 778 | 56 | 54 | Non | Oui | 5 788 € | |
| 100/100 | 5 381 922 | 5 048 | N/C | États-Unis | Anglais | N/C | 18 960 | 51 | 53 | Non | Oui | 8 187 € | |
| 100/100 | 63 772 801 | 1 044 792 | N/C | Italie | Italien | 89 | 45 056 | 63 | 61 | Non | Oui | 7 608 € | |
| 100/100 | 1 483 033 | 25 116 | N/C | États-Unis | Anglais | 78 | 11 112 | 59 | 52 | Non | Oui | 878 € | |
| 100/100 | 2 586 971 | 81 000 | N/C | Espagne | Espagnol | 67 | 4 133 | 47 | 49 | Non | Oui | 7 463 € | |
| 100/100 | 6 666 064 | 99 169 | N/C | États-Unis | Anglais | 84 | 26 824 | 66 | 52 | Non | Oui | 9 085 € | |
| 100/100 | 670 457 | 8 211 | N/C | États-Unis | Anglais | 85 | 31 610 | 61 | 52 | Non | Oui | 6 823 € | |
| 100/100 | 1 964 491 | 33 561 | N/C | États-Unis | Anglais | 80 | 13 732 | 54 | 51 | Non | Oui | 7 346 € | |
| 100/100 | 1 348 854 | 23 696 | N/C | États-Unis | Anglais | 81 | 13 634 | 59 | 61 | Non | Oui | 7 282 € | |
| 100/100 | 1 167 443 | 33 932 | N/C | États-Unis | Anglais | 86 | 29 881 | 43 | 55 | Non | Oui | 7 502 € | |
| 100/100 | 4 726 575 | 94 882 | N/C | Suisse | Allemand | 86 | 32 108 | 69 | 54 | Non | Oui | 3 136 € | |
| 100/100 | 40 302 418 | 424 814 | N/C | États-Unis | Anglais | 90 | 61 899 | 75 | 65 | Non | Oui | 10 080 € | |
| 100/100 | 37 582 660 | 307 401 | N/C | États-Unis | Anglais | 90 | 62 614 | 51 | 69 | Non | Oui | 16 200 € | |
| 100/100 | 9 337 228 | 31 756 | N/C | États-Unis | Anglais | N/C | 30 324 | 52 | 59 | Non | Oui | 6 638 € | |
| 100/100 | 54 610 218 | 452 134 | N/C | États-Unis | Anglais | 91 | 97 366 | 73 | 74 | Non | Oui | 12 069 € | |
| 100/100 | 2 121 317 | 13 975 | N/C | États-Unis | Anglais | N/C | 10 469 | 57 | 53 | Non | Oui | 6 638 € | |
| 100/100 | 3 659 572 | 132 939 | N/C | Allemagne | Allemand | 79 | 10 837 | 67 | 54 | Non | Oui | 6 231 € | |
| 100/100 | 1 409 306 | 20 293 | N/C | États-Unis | Anglais | 81 | 16 833 | 63 | 52 | Non | Oui | 6 248 € | |
| 100/100 | 1 200 622 | 39 614 | N/C | États-Unis | Anglais | 83 | 31 591 | 59 | 65 | Non | Oui | 1 117 € | |
| 100/100 | 4 155 963 | 69 600 | N/C | États-Unis | Anglais | 83 | 27 455 | 67 | 64 | Non | Oui | 4 822 € | |
| 100/100 | 7 402 713 | 6 092 | N/C | États-Unis | Anglais | N/C | 17 215 | 50 | 53 | Non | Oui | 5 599 € | |
| 100/100 | 5 087 930 | 110 523 | N/C | Portugal | Portugais | 82 | 12 450 | 61 | 52 | Non | Oui | 5 509 € | |
| 100/100 | 20 729 198 | 261 801 | N/C | Allemagne | Allemand | 85 | 31 098 | 69 | 63 | Non | Oui | 2 989 € | |
| 100/100 | 11 871 849 | 157 736 | N/C | États-Unis | Anglais | 78 | 19 137 | 56 | 59 | Non | Oui | 4 002 € | |
| 100/100 | 173 426 226 | 1 930 220 | N/C | États-Unis | Anglais | 94 | 538 680 | 82 | 69 | Non | Oui | 14 714 € |
Aucun média disponible n’a été retourné pour le moment. Créez un compte pour explorer la marketplace complète.
Identifiez les meilleurs médias pour votre campagne
Ouvrez un compte gratuit pour filtrer par pays, langue, budget, données SEO et objectifs de campagne, comparer les prix, puis préparer vos briefs avec les médias les plus pertinents. Sans carte bancaire.