Catalogue marketplace
Comparez les bons médias en quelques secondes
Filtrez par pays, langue et budget, comparez les tarifs, puis consultez chaque fiche avant de choisir.
65 598 médias disponibles
| Média | Score | Trafic | Mots-clés | Catégories | Pays | Langue | DR | RD | TF | CF | Mention sponsorisée | Google News | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/100 | 9 | 0 | N/C | Pologne | Polonais | 26 | 487 | N/C | N/C | Non | Non | 34 € | |
| 34/100 | 9 | 0 | N/C | Pologne | Polonais | 25 | 495 | N/C | N/C | Non | Non | 47 € | |
| 34/100 | 6 | 0 | N/C | Pologne | Polonais | 23 | 582 | N/C | N/C | Non | Non | 47 € | |
| 34/100 | 9 | 0 | N/C | Pologne | Polonais | 22 | 460 | N/C | N/C | Non | Non | 27 € | |
| 34/100 | 54 | 0 | N/C | Pologne | Polonais | 21 | 159 | N/C | N/C | Non | Non | 47 € | |
| 34/100 | 8 | 0 | N/C | Pologne | Polonais | 21 | 472 | N/C | N/C | Non | Non | 47 € | |
| 34/100 | 8 | 0 | N/C | Pologne | Polonais | 0 | 460 | N/C | N/C | Non | Non | 34 € | |
| 34/100 | 3 | 17 | N/C | États-Unis | Anglais | 22 | 87 | 18 | 15 | Non | Non | 256 € | |
| 34/100 | 2 072 | 416 | N/C | Royaume-Uni | Anglais | 30 | 319 | 25 | 36 | Non | Non | 60 € | |
| 34/100 | 36 | 30 | N/C | États-Unis | Anglais | 31 | 215 | 16 | 36 | Non | Non | 86 € | |
| 34/100 | 24 925 | 416 | N/C | États-Unis | Anglais | 24 | 223 | 3 | 36 | Non | Non | 125 € | |
| 34/100 | 307 084 | 12 867 | N/C | Brésil | Portugais | 91 | 2 172 | 41 | 49 | Non | Oui | 8 734 € | |
| 34/100 | 1 978 409 | 62 231 | N/C | Espagne | Espagnol | 76 | 4 297 | 35 | 47 | Non | Oui | 5 292 € | |
| 34/100 | 824 701 | 4 647 | N/C | États-Unis | Anglais | 79 | 4 040 | 31 | 41 | Non | Oui | 2 808 € | |
| 34/100 | 565 058 | 14 374 | N/C | Slovaquie | Slovaque | 78 | 3 457 | 41 | 50 | Non | Oui | 1 897 € | |
| 34/100 | 34 083 | 819 | N/C | Allemagne | Allemand, Anglais | 21 | 49 | 12 | 15 | Non | Non | 2 407 € | |
| 34/100 | 1 795 829 | 30 286 | N/C | États-Unis | Anglais | 74 | 6 175 | 29 | 40 | Non | Oui | 2 981 € | |
| 34/100 | 374 366 | 7 623 | N/C | Pologne | Polonais | 83 | 1 015 | 36 | 37 | Non | Oui | 701 € | |
| 34/100 | 4 981 | 1 996 | N/C | Canada | Anglais | 45 | 423 | 12 | 24 | Non | Non | 3 111 € | |
| 34/100 | 1 523 | 357 | N/C | Japon | Japonais | 9 | 154 | 3 | 29 | Non | Non | 1 331 € | |
| 34/100 | 832 696 | 54 385 | N/C | Pologne | Polonais | 86 | 2 841 | 44 | 46 | Non | Oui | 1 203 € | |
| 34/100 | 517 | 199 | N/C | Suisse | Allemand | 1 | 33 | 3 | 22 | Non | Non | 844 € | |
| 34/100 | 340 066 | 25 009 | N/C | États-Unis | Anglais | 84 | 3 551 | 40 | 46 | Non | Oui | 1 650 € | |
| 34/100 | 780 171 | 12 051 | N/C | États-Unis | Anglais | 56 | 3 651 | 38 | 45 | Non | Oui | 628 € | |
| 34/100 | 211 | 102 | N/C | Japon | Japonais | 25 | 106 | 4 | 27 | Non | Non | 1 251 € |
Aucun média disponible n’a été retourné pour le moment. Créez un compte pour explorer la marketplace complète.
Identifiez les meilleurs médias pour votre campagne
Ouvrez un compte gratuit pour filtrer par pays, langue, budget, données SEO et objectifs de campagne, comparer les prix, puis préparer vos briefs avec les médias les plus pertinents. Sans carte bancaire.