Hoppa till innehållet
Marketplace-katalog

Jämför rätt medier på några sekunder

Filtrera efter land, språk och budget, jämför priser och granska varje profil innan du väljer.

71 278 tillgängliga medier

Katalogfilter
Kategorier
Alla
Land
Alla

Vanligast

Alla

Språk
Alla

Vanligast

Alla

Budget

Belopp i lokal valuta är vägledande; det exakta priset visas på varje rad.

Kvalitet

Kolumner (9)

Synliga kolumner

Tillgängliga medier på marknadsplatsen
MediumScoreTrafikSökordKategorierLandSpråkDRRDGoogle NewsPris
66/100264 8804 410SaknasSpanienSpanska511 842Nej178 €≈ 1 963 kr (lokal uppskattning)
66/10051 6031 771SaknasUSAEngelska381 502Ja216 €≈ 2 382 kr (lokal uppskattning)
66/10044 8061 800SaknasBulgarienBulgariska28548Ja300 €≈ 3 308 kr (lokal uppskattning)
66/100200 59410 649SaknasKroatienKroatiska34613Nej144 €≈ 1 588 kr (lokal uppskattning)
66/1008 4241 963SaknasGreklandGrekiska41533Ja190 €≈ 2 095 kr (lokal uppskattning)
66/10089 5723 236SaknasUSAEngelska25284Ja139 €≈ 1 533 kr (lokal uppskattning)
66/10026 4703 183SaknasUSAEngelska491 305Nej168 €≈ 1 853 kr (lokal uppskattning)
66/10032 2704 739SaknasRumänienRumänska39661Ja283 €≈ 3 121 kr (lokal uppskattning)
66/10047 5591 044SaknasUSAEngelska52528Ja394 €≈ 4 345 kr (lokal uppskattning)
66/10059 0593 241SaknasBrasilienPortugisiska28235Ja193 €≈ 2 129 kr (lokal uppskattning)
66/10023 7374 604SaknasSpanienSpanska45833Ja152 €≈ 1 676 kr (lokal uppskattning)
66/10051 86711 018SaknasUkrainaUkrainska371 135Ja128 €≈ 1 412 kr (lokal uppskattning)
66/10037 8438 373SaknasUkrainaUkrainska441 258Ja193 €≈ 2 129 kr (lokal uppskattning)
66/10029 1341 926SaknasPolenPolska38634Ja189 €≈ 2 084 kr (lokal uppskattning)
66/10050 5162 366SaknasGreklandGrekiska38841Ja251 €≈ 2 768 kr (lokal uppskattning)
66/10076 5283 555SaknasItalienItalienska13376Ja211 €≈ 2 327 kr (lokal uppskattning)
66/10030 9443 447SaknasSpanienSpanska19344Ja175 €≈ 1 930 kr (lokal uppskattning)
66/10016 9871 811SaknasSpanienSpanska38880Ja162 €≈ 1 787 kr (lokal uppskattning)
66/10052 3268 773SaknasUkrainaUkrainska451 033Nej176 €≈ 1 941 kr (lokal uppskattning)
66/10030 045750SaknasPolenPolska29298Ja167 €≈ 1 842 kr (lokal uppskattning)
66/10084 9709 693SaknasUkrainaUkrainska34577Ja111 €≈ 1 224 kr (lokal uppskattning)
66/100116 0282 501SaknasUSAEngelska26950Nej196 €≈ 2 162 kr (lokal uppskattning)
66/10022 9071 379SaknasUSAEngelska36201Ja143 €≈ 1 577 kr (lokal uppskattning)
66/100111 9001 753SaknasUSAEngelska29475Nej283 €≈ 3 121 kr (lokal uppskattning)
66/10010 4272 842SaknasUkrainaUkrainska201 319Ja74 €≈ 816 kr (lokal uppskattning)

Hitta rätt medier för din kampanj

Öppna ett kostnadsfritt konto för att filtrera på land, språk, budget, SEO-data och kampanjmål, jämföra priser och förbereda briefar med de mest relevanta utgivarna. Inget kort krävs.