Marketplace-katalog
Jämför rätt medier på några sekunder
Filtrera efter land, språk och budget, jämför priser och granska varje profil innan du väljer.
71 278 tillgängliga medier
| Medium | Score | Trafik | Sökord | Kategorier | Land | Språk | DR | RD | TF | CF | Sponsrad märkning | Google News | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/100 | 107 633 331 | 1 376 028 | Saknas | USA | Engelska | 92 | 270 291 | 49 | 79 | Nej | Ja | 36 859 €≈ 406 408 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 8 782 941 | 166 790 | Saknas | USA | Engelska | 90 | 60 705 | 48 | 55 | Nej | Ja | 7 860 €≈ 86 665 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 1 268 844 | 16 813 | Saknas | USA | Engelska | 75 | 8 968 | 61 | 50 | Nej | Ja | 459 €≈ 5 061 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 3 345 162 | 108 970 | Saknas | Österrike | Tyska | 81 | 12 274 | 63 | 55 | Nej | Ja | 1 627 €≈ 17 940 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 3 376 645 | 78 028 | Saknas | Österrike | Tyska | 86 | 28 272 | 70 | 57 | Nej | Ja | 5 988 €≈ 66 024 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 3 494 704 | 30 261 | Saknas | Slovenien | Slovenska | 80 | 8 086 | 61 | 60 | Nej | Ja | 549 €≈ 6 054 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 14 911 918 | 116 164 | Saknas | USA | Engelska | 83 | 21 173 | 57 | 45 | Nej | Ja | 908 €≈ 10 012 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 66 047 798 | 473 604 | Saknas | USA | Engelska | 91 | 100 422 | 70 | 70 | Nej | Ja | 3 801 €≈ 41 910 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 556 806 472 | 4 311 051 | Saknas | USA | Engelska | 92 | 208 854 | 51 | 75 | Nej | Ja | 62 580 €≈ 690 008 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 4 025 007 | 34 965 | Saknas | USA | Engelska | 77 | 21 770 | 61 | 52 | Nej | Ja | 921 €≈ 10 155 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 7 879 723 | 178 188 | Saknas | USA | Engelska | 88 | 22 486 | 56 | 58 | Nej | Ja | 376 €≈ 4 146 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 1 556 187 | 12 991 | Saknas | USA | Engelska | 78 | 10 135 | 67 | 57 | Nej | Ja | 163 €≈ 1 798 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 9 782 830 | 2 245 | Saknas | Ukraina | Ukrainska, Engelska, Ryska | Saknas | 17 965 | 65 | 62 | Nej | Ja | 195 €≈ 2 151 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 1 174 693 | 42 349 | Saknas | USA | Engelska | 86 | 21 553 | 73 | 57 | Nej | Ja | 1 470 €≈ 16 209 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 59 439 638 | 314 811 | Saknas | USA | Engelska | 90 | 42 947 | 39 | 53 | Nej | Ja | 81 339 €≈ 896 844 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 8 056 038 | 110 077 | Saknas | USA | Engelska | 91 | 104 840 | 45 | 62 | Nej | Ja | 81 339 €≈ 896 844 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 4 981 903 | 107 017 | Saknas | USA | Engelska | 87 | 28 401 | 53 | 51 | Nej | Ja | 81 339 €≈ 896 844 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 5 463 323 | 131 800 | Saknas | USA | Engelska | 90 | 31 405 | 62 | 65 | Nej | Ja | 56 327 €≈ 621 062 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 85 307 018 | 2 439 963 | Saknas | Spanien | Spanska | 87 | 40 392 | 61 | 70 | Nej | Ja | 3 162 €≈ 34 865 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 2 231 455 | 49 652 | Saknas | Mexiko | Spanska, Engelska | 80 | 14 190 | 44 | 45 | Nej | Ja | 30 628 €≈ 337 705 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 8 184 238 | 107 667 | Saknas | USA | Engelska | 92 | 180 014 | 73 | 73 | Nej | Ja | 50 142 €≈ 552 866 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 54 488 654 | 609 844 | Saknas | Kanada | Engelska | 91 | 134 986 | 78 | 68 | Nej | Ja | 7 860 €≈ 86 665 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 16 037 676 | 305 985 | Saknas | Japan | Japanska, Engelska | 87 | 38 887 | 65 | 54 | Nej | Ja | 24 333 €≈ 268 296 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 1 651 836 | 111 229 | Saknas | Sverige | Svenska | 85 | 18 534 | 64 | 58 | Nej | Ja | 11 819 €≈ 130 317 kr (lokal uppskattning) | |
| 100/100 | 7 849 861 | 133 371 | Saknas | USA | Engelska | 84 | 32 540 | 61 | 63 | Nej | Ja | 13 799 €≈ 152 148 kr (lokal uppskattning) |
Inga tillgängliga medier returnerades just nu. Skapa ett konto för att utforska hela marknadsplatsen.
Hitta rätt medier för din kampanj
Öppna ett kostnadsfritt konto för att filtrera på land, språk, budget, SEO-data och kampanjmål, jämföra priser och förbereda briefar med de mest relevanta utgivarna. Inget kort krävs.