Hoppa till innehållet
Marketplace-katalog

Jämför rätt medier på några sekunder

Filtrera efter land, språk och budget, jämför priser och granska varje profil innan du väljer.

71 278 tillgängliga medier

Katalogfilter
Kategorier
Alla
Land
Alla

Vanligast

Alla

Språk
Alla

Vanligast

Alla

Budget

Belopp i lokal valuta är vägledande; det exakta priset visas på varje rad.

Kvalitet

Kolumner (9)

Synliga kolumner

Tillgängliga medier på marknadsplatsen
MediumScoreTrafikSökordKategorierLandSpråkDRRDGoogle NewsPris
100/100107 633 3311 376 028SaknasUSAEngelska92270 291Ja36 859 €≈ 406 408 kr (lokal uppskattning)
100/1008 782 941166 790SaknasUSAEngelska9060 705Ja7 860 €≈ 86 665 kr (lokal uppskattning)
100/1001 268 84416 813SaknasUSAEngelska758 968Ja459 €≈ 5 061 kr (lokal uppskattning)
100/1003 345 162108 970SaknasÖsterrikeTyska8112 274Ja1 627 €≈ 17 940 kr (lokal uppskattning)
100/1003 376 64578 028SaknasÖsterrikeTyska8628 272Ja5 988 €≈ 66 024 kr (lokal uppskattning)
100/1003 494 70430 261SaknasSlovenienSlovenska808 086Ja549 €≈ 6 054 kr (lokal uppskattning)
100/10014 911 918116 164SaknasUSAEngelska8321 173Ja908 €≈ 10 012 kr (lokal uppskattning)
100/10066 047 798473 604SaknasUSAEngelska91100 422Ja3 801 €≈ 41 910 kr (lokal uppskattning)
100/100556 806 4724 311 051SaknasUSAEngelska92208 854Ja62 580 €≈ 690 008 kr (lokal uppskattning)
100/1004 025 00734 965SaknasUSAEngelska7721 770Ja921 €≈ 10 155 kr (lokal uppskattning)
100/1007 879 723178 188SaknasUSAEngelska8822 486Ja376 €≈ 4 146 kr (lokal uppskattning)
100/1001 556 18712 991SaknasUSAEngelska7810 135Ja163 €≈ 1 798 kr (lokal uppskattning)
100/1009 782 8302 245SaknasUkrainaUkrainska, Engelska, RyskaSaknas17 965Ja195 €≈ 2 151 kr (lokal uppskattning)
100/1001 174 69342 349SaknasUSAEngelska8621 553Ja1 470 €≈ 16 209 kr (lokal uppskattning)
100/10059 439 638314 811SaknasUSAEngelska9042 947Ja81 339 €≈ 896 844 kr (lokal uppskattning)
100/1008 056 038110 077SaknasUSAEngelska91104 840Ja81 339 €≈ 896 844 kr (lokal uppskattning)
100/1004 981 903107 017SaknasUSAEngelska8728 401Ja81 339 €≈ 896 844 kr (lokal uppskattning)
100/1005 463 323131 800SaknasUSAEngelska9031 405Ja56 327 €≈ 621 062 kr (lokal uppskattning)
100/10085 307 0182 439 963SaknasSpanienSpanska8740 392Ja3 162 €≈ 34 865 kr (lokal uppskattning)
100/1002 231 45549 652SaknasMexikoSpanska, Engelska8014 190Ja30 628 €≈ 337 705 kr (lokal uppskattning)
100/1008 184 238107 667SaknasUSAEngelska92180 014Ja50 142 €≈ 552 866 kr (lokal uppskattning)
100/10054 488 654609 844SaknasKanadaEngelska91134 986Ja7 860 €≈ 86 665 kr (lokal uppskattning)
100/10016 037 676305 985SaknasJapanJapanska, Engelska8738 887Ja24 333 €≈ 268 296 kr (lokal uppskattning)
100/1001 651 836111 229SaknasSverigeSvenska8518 534Ja11 819 €≈ 130 317 kr (lokal uppskattning)
100/1007 849 861133 371SaknasUSAEngelska8432 540Ja13 799 €≈ 152 148 kr (lokal uppskattning)

Hitta rätt medier för din kampanj

Öppna ett kostnadsfritt konto för att filtrera på land, språk, budget, SEO-data och kampanjmål, jämföra priser och förbereda briefar med de mest relevanta utgivarna. Inget kort krävs.