マーケットプレイスカタログ
最適なメディアを数秒で比較
国、言語、予算で絞り込み、料金を比較してから、選択前に各メディアの詳細を確認できます。
71,278件の利用可能なメディア
| メディア | スコア | トラフィック | キーワード | カテゴリー | 国 | 言語 | DR | RD | TF | CF | スポンサー表記 | Google News | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/100 | 19,191 | 1,850 | 不明 | スイス | ドイツ語 | 47 | 392 | 17 | 20 | いいえ | はい | €935≈ ¥165,280(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 99,686 | 1,974 | 不明 | フランス | フランス語, 英語, スペイン語 | 26 | 344 | 13 | 34 | いいえ | いいえ | €1,073≈ ¥189,675(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 29,857 | 1,172 | 不明 | フランス | フランス語 | 49 | 766 | 15 | 44 | いいえ | はい | €701≈ ¥123,916(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 36,946 | 4,865 | 不明 | フランス | フランス語 | 65 | 1,028 | 21 | 43 | いいえ | いいえ | €1,073≈ ¥189,675(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 23,510 | 1,595 | 不明 | スイス | ドイツ語 | 44 | 245 | 15 | 18 | いいえ | はい | €922≈ ¥162,982(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 48,646 | 2,045 | 不明 | オーストラリア | 英語 | 57 | 549 | 25 | 43 | いいえ | はい | €1,034≈ ¥182,781(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 39,429 | 838 | 不明 | イタリア | イタリア語 | 29 | 509 | 9 | 19 | いいえ | はい | €967≈ ¥170,937(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 9,683 | 945 | 不明 | デンマーク | デンマーク語 | 38 | 621 | 14 | 20 | いいえ | はい | €406≈ ¥71,769(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 23,821 | 498 | 不明 | ブラジル | ポルトガル語 | 22 | 110 | 15 | 37 | いいえ | はい | €910≈ ¥160,861(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 4,826 | 445 | 不明 | オーストリア | ドイツ語 | 38 | 498 | 30 | 41 | いいえ | はい | €818≈ ¥144,598(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 56,834 | 1,791 | 不明 | ドイツ | ドイツ語 | 30 | 808 | 24 | 47 | いいえ | いいえ | €652≈ ¥115,255(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 28,766 | 1,001 | 不明 | イギリス | 英語 | 66 | 2,027 | 19 | 41 | いいえ | いいえ | €299≈ ¥52,855(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 20,210 | 2,238 | 不明 | スウェーデン | スウェーデン語 | 46 | 671 | 17 | 48 | いいえ | はい | €808≈ ¥142,831(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 51,707 | 3,342 | 不明 | オーストラリア | 英語 | 57 | 1,063 | 11 | 41 | いいえ | いいえ | €435≈ ¥76,895(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 343,956 | 6,370 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 67 | 1,352 | 18 | 42 | いいえ | はい | €827≈ ¥146,189(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 29,300 | 917 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 48 | 1,295 | 18 | 41 | いいえ | いいえ | €440≈ ¥77,779(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 13,264 | 3,467 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 53 | 2,152 | 18 | 49 | いいえ | いいえ | €485≈ ¥85,734(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 13,398 | 5,205 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 50 | 1,255 | 20 | 41 | いいえ | いいえ | €614≈ ¥108,537(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 86,407 | 13,458 | 不明 | イタリア | イタリア語 | 18 | 483 | 10 | 28 | いいえ | いいえ | €768≈ ¥135,760(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 35,529 | 344 | 不明 | スイス | フランス語 | 31 | 464 | 30 | 37 | いいえ | いいえ | €716≈ ¥126,568(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 10,827 | 820 | 不明 | オランダ | オランダ語 | 38 | 1,023 | 27 | 32 | いいえ | いいえ | €476≈ ¥84,143(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 68,164 | 3,720 | 不明 | オランダ | オランダ語 | 41 | 311 | 27 | 43 | いいえ | いいえ | €582≈ ¥102,881(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 42,375 | 4,007 | 不明 | ドイツ | ドイツ語 | 54 | 1,378 | 22 | 32 | いいえ | いいえ | €506≈ ¥89,446(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 33,161 | 1,618 | 不明 | ギリシャ | ギリシャ語 | 37 | 456 | 14 | 41 | いいえ | はい | €438≈ ¥77,426(現地通貨での目安) | |
| 62/100 | 260,491 | 20,352 | 不明 | ブラジル | ポルトガル語 | 53 | 1,352 | 22 | 44 | いいえ | はい | €570≈ ¥100,759(現地通貨での目安) |
現在、利用可能なメディアは返されていません。アカウントを作成して完全なマーケットプレイスを確認してください。
キャンペーンに最適なメディアを見つける
無料アカウントを開設すると、国、言語、予算、SEOデータ、キャンペーン目的で絞り込み、価格を比較し、最も関連性の高いパブリッシャーとブリーフを準備できます。カード不要です。