マーケットプレイスカタログ
最適なメディアを数秒で比較
国、言語、予算で絞り込み、料金を比較してから、選択前に各メディアの詳細を確認できます。
71,278件の利用可能なメディア
| メディア | スコア | トラフィック | キーワード | カテゴリー | 国 | 言語 | DR | RD | TF | CF | スポンサー表記 | Google News | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/100 | 343,103 | 7,078 | 不明 | スペイン | スペイン語 | 45 | 1,454 | 10 | 33 | いいえ | はい | €987≈ ¥174,472(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 162,860 | 13,592 | 不明 | ドイツ | ドイツ語 | 54 | 1,597 | 30 | 37 | いいえ | はい | €962≈ ¥170,053(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 182,627 | 12,324 | 不明 | ブラジル | ポルトガル語 | 51 | 1,398 | 12 | 27 | いいえ | はい | €363≈ ¥64,168(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 95,102 | 3,869 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 58 | 3,131 | 24 | 48 | いいえ | はい | €833≈ ¥147,250(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 114,288 | 4,703 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 72 | 5,701 | 19 | 50 | いいえ | はい | €512≈ ¥90,507(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 183,458 | 3,224 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 51 | 2,048 | 15 | 28 | いいえ | はい | €533≈ ¥94,219(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 174,225 | 3,818 | 不明 | ガーナ | 英語 | 65 | 2,080 | 17 | 51 | いいえ | はい | €671≈ ¥118,613(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 181,564 | 2,463 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 72 | 3,090 | 18 | 51 | いいえ | はい | €739≈ ¥130,634(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 59,017 | 6,618 | 不明 | ポーランド | ポーランド語 | 62 | 1,324 | 46 | 45 | いいえ | はい | €597≈ ¥105,532(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 177,569 | 5,718 | 不明 | イギリス | 英語 | 61 | 1,781 | 40 | 66 | いいえ | はい | €925≈ ¥163,513(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 296,769 | 9,700 | 不明 | ドイツ | ドイツ語 | 43 | 1,105 | 41 | 40 | いいえ | いいえ | €506≈ ¥89,446(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 77,899 | 6,341 | 不明 | デンマーク | デンマーク語 | 60 | 1,710 | 41 | 49 | いいえ | はい | €679≈ ¥120,027(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 241,645 | 4,849 | 不明 | イタリア | イタリア語 | 45 | 1,237 | 17 | 43 | いいえ | はい | €615≈ ¥108,714(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 1,698,801 | 51,180 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 74 | 5,802 | 20 | 51 | いいえ | いいえ | €334≈ ¥59,042(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 334,124 | 12,610 | 不明 | トルコ | トルコ語 | 59 | 1,839 | 22 | 46 | いいえ | はい | €267≈ ¥47,198(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 175,498 | 8,102 | 不明 | オランダ | オランダ語 | 53 | 896 | 49 | 45 | いいえ | いいえ | €494≈ ¥87,325(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 291,655 | 5,753 | 不明 | スペイン | スペイン語 | 53 | 1,135 | 13 | 31 | いいえ | はい | €668≈ ¥118,083(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 124,545 | 4,064 | 不明 | ドイツ | ドイツ語 | 60 | 1,892 | 49 | 46 | いいえ | いいえ | €573≈ ¥101,290(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 117,371 | 4,332 | 不明 | オーストリア | ドイツ語 | 41 | 809 | 39 | 56 | いいえ | はい | €607≈ ¥107,300(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 738,959 | 12,068 | 不明 | ベルギー | オランダ語 | 41 | 919 | 32 | 40 | いいえ | いいえ | €762≈ ¥134,699(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 71,342 | 5,195 | 不明 | アメリカ合衆国 | 英語 | 62 | 2,485 | 40 | 48 | いいえ | はい | €242≈ ¥42,779(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 204,541 | 18,438 | 不明 | ハンガリー | ハンガリー語 | 58 | 1,458 | 22 | 51 | いいえ | はい | €266≈ ¥47,021(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 99,761 | 5,586 | 不明 | ブルガリア | ブルガリア語 | 45 | 1,225 | 41 | 51 | いいえ | はい | €515≈ ¥91,037(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 68,741 | 1,604 | 不明 | ポーランド | ポーランド語 | 51 | 3,096 | 43 | 50 | いいえ | はい | €555≈ ¥98,108(現地通貨での目安) | |
| 80/100 | 699,561 | 2,131 | 不明 | イタリア | イタリア語, 英語 | 25 | 922 | 11 | 28 | いいえ | はい | €535≈ ¥94,572(現地通貨での目安) |
現在、利用可能なメディアは返されていません。アカウントを作成して完全なマーケットプレイスを確認してください。
キャンペーンに最適なメディアを見つける
無料アカウントを開設すると、国、言語、予算、SEOデータ、キャンペーン目的で絞り込み、価格を比較し、最も関連性の高いパブリッシャーとブリーフを準備できます。カード不要です。