Marketplace-katalog
Sammenlign de rette medier på få sekunder
Filtrér efter land, sprog og budget, sammenlign priser, og se hver profil, før du vælger.
71.278 tilgængelige medier
| Medie | Score | Trafik | Søgeord | Kategorier | Land | Sprog | DR | RD | TF | CF | Sponsoreret markering | Google News | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/100 | 24.209 | 361 | Ikke oplyst | Tyskland | Tysk | 74 | 1.920 | 54 | 47 | Nej | Nej | 1.275 €≈ 9.531 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 68.253 | 1.507 | Ikke oplyst | Tyskland | Tysk | 33 | 707 | 15 | 42 | Nej | Ja | 1.880 €≈ 14.054 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 42.649 | 1.352 | Ikke oplyst | Tyskland | Tysk | 56 | 698 | 23 | 28 | Nej | Ja | 1.314 €≈ 9.823 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 53.663 | 300 | Ikke oplyst | Storbritannien | Engelsk | Ikke oplyst | 971 | 36 | 71 | Nej | Ja | 1.783 €≈ 13.329 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 74.883 | 1.020 | Ikke oplyst | Storbritannien | Engelsk | 39 | 398 | 37 | 35 | Nej | Nej | 1.468 €≈ 10.974 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 26.632 | 602 | Ikke oplyst | Storbritannien | Engelsk | 62 | 1.175 | 19 | 41 | Nej | Ja | 844 €≈ 6.310 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 30.536 | 1.537 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 70 | 2.980 | 18 | 35 | Nej | Ja | 1.925 €≈ 14.390 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 61.259 | 8.187 | Ikke oplyst | Chile | Spansk | 45 | 741 | 17 | 42 | Nej | Ja | 872 €≈ 6.519 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 114.304 | 3.170 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 38 | 1.057 | 13 | 62 | Nej | Ja | 1.633 €≈ 12.208 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 85.138 | 3.691 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 45 | 1.393 | 20 | 52 | Nej | Nej | 1.197 €≈ 8.948 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 63.549 | 1.385 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 44 | 963 | 15 | 54 | Nej | Ja | 1.489 €≈ 11.131 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 59.032 | 1.760 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 32 | 757 | 19 | 51 | Nej | Ja | 1.197 €≈ 8.948 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 238.500 | 4.522 | Ikke oplyst | Kroatien | Kroatisk | 40 | 972 | 14 | 48 | Nej | Nej | 993 €≈ 7.423 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 25.289 | 634 | Ikke oplyst | Tyskland | Tysk | 44 | 883 | 20 | 26 | Nej | Ja | 1.196 €≈ 8.941 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 16.026 | 1.776 | Ikke oplyst | Storbritannien | Engelsk | Ikke oplyst | 1.676 | 30 | 47 | Nej | Ja | 1.686 €≈ 12.604 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 68.911 | 3.349 | Ikke oplyst | Italien | Italiensk | 56 | 1.970 | 14 | 37 | Nej | Ja | 1.131 €≈ 8.455 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 12.470 | 8.062 | Ikke oplyst | Rusland | Russisk | Ikke oplyst | 4.981 | 17 | 38 | Nej | Ja | 1.553 €≈ 11.609 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 84.113 | 8.158 | Ikke oplyst | Irland | Engelsk | 50 | 944 | 24 | 45 | Nej | Nej | 849 €≈ 6.347 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 727.756 | 523 | Ikke oplyst | Nederlandene | Nederlandsk | Ikke oplyst | 4.884 | 24 | 35 | Nej | Ja | 1.529 €≈ 11.430 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 400.027 | 3.665 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 29 | 473 | 12 | 39 | Nej | Nej | 850 €≈ 6.354 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 147.881 | 5.440 | Ikke oplyst | Belgien | Nederlandsk | 29 | 586 | 12 | 31 | Nej | Ja | 951 €≈ 7.109 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 47.877 | 4.341 | Ikke oplyst | Norge | Bokmål, Norsk | 51 | 1.284 | 22 | 47 | Nej | Ja | 1.566 €≈ 11.707 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 22.623 | 1.086 | Ikke oplyst | Polen | Polsk | 42 | 479 | 32 | 31 | Nej | Ja | 258 €≈ 1.929 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 11.757 | 1.853 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 62 | 988 | 27 | 29 | Nej | Ja | 1.508 €≈ 11.273 kr. (lokalt estimat) | |
| 70/100 | 287.657 | 2.382 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 18 | 574 | 11 | 39 | Nej | Nej | 1.456 €≈ 10.884 kr. (lokalt estimat) |
Der blev ikke returneret nogen tilgængelige medier lige nu. Opret en konto for at udforske hele markedspladsen.
Find de rette medier til din kampagne
Åbn en gratis konto for at filtrere efter land, sprog, budget, SEO-data og kampagnemål, sammenligne priser og forberede briefs med de mest relevante udgivere. Intet kort kræves.