Marketplace-katalog
Sammenlign de rette medier på få sekunder
Filtrér efter land, sprog og budget, sammenlign priser, og se hver profil, før du vælger.
65.598 tilgængelige medier
| Medie | Score | Trafik | Søgeord | Kategorier | Land | Sprog | DR | RD | TF | CF | Sponsoreret markering | Google News | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/100 | 20.972.349 | 105.967 | Ikke oplyst | Tyskland | Tysk | 59 | 2.811 | 21 | 29 | Nej | Ja | 2.530 €≈ 18.913 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 42.661 | 1.740 | Ikke oplyst | Tyskland | Tysk | 75 | 2.294 | 50 | 43 | Nej | Ja | 3.593 €≈ 26.860 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 129.276 | 3.598 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 62 | 1.358 | 20 | 47 | Nej | Ja | 4.038 €≈ 30.186 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 62.718 | 5.407 | Ikke oplyst | Spanien | Spansk | 52 | 1.361 | 21 | 32 | Nej | Ja | 2.504 €≈ 18.719 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 48.314 | 1.679 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 67 | 2.135 | 42 | 51 | Nej | Ja | 4.236 €≈ 31.666 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 8.455.299 | 84.125 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 53 | 1.415 | 21 | 26 | Nej | Ja | 263 €≈ 1.967 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 63.136 | 6.411 | Ikke oplyst | Polen | Polsk | 61 | 1.482 | 42 | 55 | Nej | Ja | 358 €≈ 2.677 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 39.490 | 2.579 | Ikke oplyst | Frankrig | Fransk | 54 | 1.766 | 47 | 51 | Nej | Ja | 3.142 €≈ 23.488 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 66.316 | 4.856 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 73 | 3.671 | 21 | 39 | Nej | Ja | 628 €≈ 4.695 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 132.541 | 8.314 | Ikke oplyst | Tyskland | Tysk | 57 | 1.209 | 43 | 41 | Nej | Nej | 1.804 €≈ 13.486 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 52.437 | 2.302 | Ikke oplyst | Spanien | Spansk | 71 | 1.723 | 28 | 31 | Nej | Ja | 2.358 €≈ 17.627 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 723.828 | 14.381 | Ikke oplyst | Tyskland | Tysk | 46 | 758 | 13 | 31 | Nej | Ja | 2.914 €≈ 21.784 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 162.390 | 13.689 | Ikke oplyst | Frankrig | Fransk, Engelsk | 67 | 2.627 | 21 | 54 | Nej | Ja | 2.276 €≈ 17.015 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 354.915 | 7.170 | Ikke oplyst | USA | Engelsk, Spansk | 60 | 1.212 | 15 | 51 | Nej | Ja | 2.197 €≈ 16.424 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 156.228 | 12.513 | Ikke oplyst | Polen | Polsk | 68 | 2.213 | 17 | 47 | Nej | Ja | 1.759 €≈ 13.150 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 56.505 | 7.117 | Ikke oplyst | Tyskland | Tysk | 48 | 1.103 | 43 | 45 | Nej | Ja | 1.276 €≈ 9.539 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 82.232 | 4.806 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 48 | 1.651 | 53 | 43 | Nej | Nej | 662 €≈ 4.949 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 82.171 | 2.131 | Ikke oplyst | Polen | Polsk | 48 | 866 | 25 | 23 | Nej | Ja | 249 €≈ 1.862 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 145.024 | 168 | Ikke oplyst | Spanien | Spansk | Ikke oplyst | 1.017 | 19 | 48 | Nej | Ja | 1.273 €≈ 9.517 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 81.220 | 2.632 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 72 | 1.870 | 26 | 48 | Nej | Ja | 2.016 €≈ 15.071 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 103.605 | 2.820 | Ikke oplyst | USA | Engelsk | 80 | 8.286 | 26 | 51 | Nej | Nej | 2.016 €≈ 15.071 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 89.815 | 5.143 | Ikke oplyst | Australien | Engelsk | 66 | 1.256 | 31 | 45 | Nej | Ja | 917 €≈ 6.855 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 124.231 | 6.483 | Ikke oplyst | Spanien | Spansk | 55 | 755 | 19 | 41 | Nej | Ja | 2.178 €≈ 16.282 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 106.750 | 5.169 | Ikke oplyst | Italien | Italiensk | 50 | 1.289 | 19 | 35 | Nej | Ja | 1.960 €≈ 14.652 kr. (lokalt estimat) | |
| 78/100 | 317.827 | 12.337 | Ikke oplyst | Nederlandene | Nederlandsk, Engelsk | 38 | 1.007 | 22 | 50 | Nej | Ja | 1.187 €≈ 8.874 kr. (lokalt estimat) |
Der blev ikke returneret nogen tilgængelige medier lige nu. Opret en konto for at udforske hele markedspladsen.
Find de rette medier til din kampagne
Åbn en gratis konto for at filtrere efter land, sprog, budget, SEO-data og kampagnemål, sammenligne priser og forberede briefs med de mest relevante udgivere. Intet kort kræves.